Sistema de Contraloría Electoral
El Sistema de Contraloría Electoral le permite conocer la historia de como ha venido variando el registro electoral en el tiempo. Persona por persona, desde 1998 hasta el 2009 . Además incluye resultados electorales y sirve de respaldo a los análisis presentados.
Puede ingresar una cédula de un elector para conocer su historial electoral y su centro de votación, o puede ir a cualquier otro centro de votación seleccionando el estado correspondiente.
Buscador por Estado
Seleccione un estado, luego un municipio, una parroquia y finalmente un centro electoral.
El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del estado y el riesgo.
![]() |
Estado | REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
Amazonas | 81 647 | 182 | 4 | 2 |
|
Anzoátegui | 886 907 | 1767 | 240 | 17 |
|
Apure | 267 801 | 571 | 10 | 1 |
|
Aragua | 1 041 879 | 2007 | 240 | 24 |
|
Barinas | 451 789 | 993 | 38 | 5 |
|
Bolívar | 842 581 | 1721 | 118 | 4 |
|
Carabobo | 1 337 741 | 2545 | 387 | 27 |
|
Cojedes | 194 137 | 414 | 20 | 1 |
|
Delta Amacuro | 102 378 | 252 | 7 | 4 |
|
Dtto. Capital | 1 504 693 | 2888 | 589 | 68 |
| Embajadas | 57 256 | 209 | 30 | 1 | |
|
Falcón | 565 550 | 1274 | 66 | 7 |
|
Guárico | 440 906 | 886 | 43 | 9 |
|
Lara | 1 078 681 | 2258 | 163 | 19 |
|
Mérida | 526 235 | 1106 | 93 | 2 |
|
Miranda | 1 780 075 | 3446 | 1238 | 57 |
|
Monagas | 512 341 | 1067 | 53 | 2 |
|
Nueva Esparta | 287 993 | 574 | 65 | 5 |
|
Portuguesa | 503 674 | 1133 | 23 | 0 |
|
Sucre | 563 909 | 1282 | 37 | 0 |
|
Táchira | 731 493 | 1538 | 114 | 14 |
|
Trujillo | 444 581 | 1024 | 30 | 16 |
|
Vargas | 241 237 | 492 | 33 | 3 |
|
Yaracuy | 358 880 | 807 | 34 | 0 |
|
Zulia | 2 140 697 | 4105 | 345 | 37 |
Elecciones
Misceláneo
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
-
Versión en Castellano
(PDF, 984k)
-
English Version
(PDF, 224k)
-
Deutsche Version
(PDF, 227k)


