Estado Zulia

Circuitos electorales 2010

  • Zulia-1 Mp. Jesus M Semprun, Mp. Machiques De P, Mp.Rosario De Perija
  • Zulia-2 Mp. Jesus E Lossada, Mp. La CaÑada De U.
  • Zulia-3 Mp. Almirante P, Mp. Mara, Mp.Idj Blvno Guajira
  • Zulia-4 Pq. Idelfonzo Vasquez, Pq. Venancio Pulgar, Pq. Antonio Borjas Romero
  • Zulia-5 Pq. Coquivacoa, Pq. Olegario Villalobos, Pq. Juana De Avila
  • Zulia-6 Pq. Bolivar, Pq. Chiquinquira, Pq. Santa Lucia, Pq.Caracciolo Parra Perez, Pq. Raul Leoni
  • Zulia-7 Pq. Cristo De Aranza, Pq. Cacique Mara, Pq. Cecilio Acosta
  • Zulia-8 Pq. Francisco Eugenio B, Pq. Manuel Dagnino, Pq. Luis Hurtado Higuera, Pq. San Isidro
  • Zulia-9 Mp. San Francisco
  • Zulia-10 Mp. Cabimas, Mp. Miranda, Mp. Santa Rita
  • Zulia-11 Mp. Baralt, Mp. Lagunillas, Mp. Simon Bolivar, Mp.Valmore Rodriguez
  • Zulia-12 Mp. Catatumbo, Mp. Colon, Mp. Francisco J Pulg, Mp. Sucre

Municipios:

El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del municipio y el riesgo.

Traffic_lights Municipio REP Mesas Defender Comments
Yellow_traffic_signal CE. MARACAIBO 902 975 1724 440 29
Yellow_traffic_signal MP. ALMIRANTE P 8 966 19 2 0
Yellow_traffic_signal MP. BARALT 52 106 107 10 0
Yellow_traffic_signal MP. CABIMAS 176 064 345 79 2
Yellow_traffic_signal MP. CATATUMBO 20 411 43 2 0
Red_traffic_signal MP. COLON 68 177 140 5 0
Red_traffic_signal MP. FRANCISCO J PULG 18 543 41 2 0
Yellow_traffic_signal MP. JESUS E LOSSADA 61 294 120 5 0
Red_traffic_signal MP. JESUS M SEMPRUN 16 960 39 0 0
Green_traffic_signal MP. LA CAÑADA DE U. 46 084 89 2 0
Yellow_traffic_signal MP. LAGUNILLAS 123 210 232 41 3
Yellow_traffic_signal MP. MACHIQUES DE P 75 283 146 4 2
Red_traffic_signal MP. MARA 110 999 219 4 1
Yellow_traffic_signal MP. MIRANDA 61 967 128 7 0
Red_traffic_signal MP. SAN FRANCISCO 248 949 481 57 2
Green_traffic_signal MP. SANTA RITA 35 780 70 10 0
Yellow_traffic_signal MP. SIMON BOLIVAR 29 260 57 18 3
Red_traffic_signal MP. SUCRE 37 188 82 2 0
Red_traffic_signal MP.IDJ BLVNO GUAJIRA 60 951 130 5 0
Yellow_traffic_signal MP.ROSARIO DE PERIJA 53 048 101 6 3
Green_traffic_signal MP.VALMORE RODRIGUEZ 34 259 70 8 0

Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )

Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo { :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui ).