Estado Táchira
Circuitos electorales 2010
- Táchira-1 Mp. Bolivar, Mp. Independencia, Mp. Junin, Mp. Libertad, Mp. Rafael Urdaneta, Mp.Pedro Maria UreÑa
- Táchira-2 Mp. Andres Bello, Mp. Ayacucho, Mp. Guasimos, Mp. Jose Maria Varga, Mp. Lobatera, Mp. Michelena, Mp. Seboruco
- Táchira-3 Mp. Antonio Romulo C, Mp. Fco De Miranda, Mp. Garcia De Hevia, Mp. Jauregui, Mp. Panamericano, Mp. Samuel Maldonado, Mp. San Judas Tadeo, Mp. Simon Rodriguez, Mp. Sucre, Mp. Uribante
- Táchira-4 Mp. Cardenas, Mp. Cordoba, Mp. Fernandez Feo, Mp. Libertador, Mp. Torbes
- Táchira-5 Ce. San Cristobal
Municipios:
El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro del municipio y el riesgo.
![]() |
Municipio | REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
|
CE. SAN CRISTOBAL | 198 958 | 389 | 118 | 9 |
|
MP. ANDRES BELLO | 16 628 | 36 | 6 | 0 |
|
MP. ANTONIO ROMULO C | 6 191 | 16 | 1 | 0 |
|
MP. AYACUCHO | 34 221 | 74 | 14 | 1 |
|
MP. BOLIVAR | 50 395 | 103 | 8 | 0 |
|
MP. CARDENAS | 66 799 | 135 | 29 | 1 |
|
MP. CORDOBA | 19 677 | 41 | 3 | 0 |
|
MP. FCO DE MIRANDA | 3 544 | 9 | 1 | 0 |
|
MP. FERNANDEZ FEO | 23 563 | 58 | 5 | 0 |
|
MP. GARCIA DE HEVIA | 31 213 | 68 | 1 | 0 |
|
MP. GUASIMOS | 26 096 | 53 | 6 | 3 |
|
MP. INDEPENDENCIA | 23 714 | 50 | 5 | 0 |
|
MP. JAUREGUI | 25 196 | 61 | 4 | 0 |
|
MP. JOSE MARIA VARGA | 7 194 | 19 | 1 | 0 |
|
MP. JUNIN | 52 003 | 106 | 16 | 2 |
|
MP. LIBERTAD | 17 918 | 43 | 4 | 0 |
|
MP. LIBERTADOR | 13 676 | 34 | 1 | 0 |
|
MP. LOBATERA | 8 922 | 22 | 3 | 0 |
|
MP. MICHELENA | 12 698 | 29 | 2 | 0 |
|
MP. PANAMERICANO | 18 461 | 41 | 1 | 0 |
|
MP. RAFAEL URDANETA | 5 125 | 14 | 2 | 0 |
|
MP. SAMUEL MALDONADO | 10 162 | 28 | 1 | 0 |
|
MP. SAN JUDAS TADEO | 6 525 | 16 | 4 | 3 |
|
MP. SEBORUCO | 7 393 | 19 | 2 | 0 |
|
MP. SIMON RODRIGUEZ | 2 295 | 5 | 1 | 0 |
|
MP. SUCRE | 6 188 | 22 | 1 | 0 |
|
MP. TORBES | 26 249 | 52 | 2 | 17 |
|
MP. URIBANTE | 14 318 | 51 | 3 | 0 |
|
MP.PEDRO MARIA UREÑA | 34 544 | 67 | 4 | 2 |
Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo
{ :href => "http://www.macromedia.com/go/getflash" } aqui
).
Elecciones
- Elecciones Parlamentarias 2010
- Elecciones PDVSA 2009
- Referéndum Enmienda 2009
- Elecciones Regionales 2008
- Referéndum Constitutional 2007
- Elecciones Presidenciales 2006
- Elecciones Regionales 2004
- Referéndum Revocatorio 2004
- Elecciones Presidenciales 2000
- Elecciones Presidenciales 1998
- El Derecho a Elegir en Venezuela
Misceláneo





