ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. GRL/JEFE JOSE L SILVA

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2011 CENTRO DE EDUCACION EL MIJAGUA CCCCCCCCCCCBB 435 1 0 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL COLINAS DE SAN LORENZO TINACO CCCCCCBBABBBB 578 1 0 0
2011 CENTRO DE EDUCACION INICIAL ESTEFANA GONZALEZ CCCCCCCCCCCBB 472 1 0 0
ESCUELA BASICA AURA DE TERAN BBBBBBBBBBBBB 1498 3 0 0
ESCUELA BASICA CARLOS QUINTERO ALEGRIA BBBBBBBBBBBBB 2294 4 1 0
ESCUELA BASICA FRANCISCO MARIA ARIAS BBBBBBBBBBBBB 3487 6 1 0
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA JOSE LAURENCIO SILVA BBBBBBBAABBAA 3464 6 5 0
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA JOSE MARIA VARGAS BBBBBBBBBBBBB 1074 2 0 0
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA CREACIÒN TINACO BBBBBBBBABBBB 2207 4 0 0
ESCUELA BASICA BOLIVARINA PEDRO DUARTE BBBBBBBBBBBBB 1493 3 1 0
ESCUELA BASICA RURAL ORUPE BBBBBBBBBBBBB 970 2 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 96-103 BBBBBBBBBBBBB 460 1 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 151 236 LAS TEJAS BBBBBBBBBBBBB 334 1 0 0
2010 ESCUELA BASICA GUANMONTEY CCCCCCCCCCBBB 255 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA JOSE CARRILLO MORENO CCCCCCCCCCCBB 496 1 2 0
2011 ESCUELA BASICA UNITARIA EL SOCORRO CCCCCCCCCCCBB 66 1 1 0
2005 ESCUELA ESTADAL LA VILLEGUERA CCCCCCBBBBBBB 309 1 0 0
2005 ESCUELA PRIMARIA CAMORUCO CCCCCCBBBBBBB 482 1 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA LA CRUZ CCCCCCCCCCCBB 92 1 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA UNITARIA CHAPARRAL CCCCCCCCCCCBB 129 1 0 0
2010 JARDIN DE INFANCIA BOLIVARIANO TINACO CCCCCCCCCCBBB 728 2 1 0
LICEO TECNICO ROBINSONIANO SIXTO SOSA BBBBBBBBBBBBB 1883 4 1 0
UNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACIÒN ESPECIAL TINACO BBBBBBBBABBBB 1402 3 2 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. GRL/JEFE JOSE L SILVA
CENTRO DE EDUCACION INICIAL BOLIVARIANO DOCTOR JOSE CARRILLO MORENO

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia