ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. EL PAO

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2011 CENTRO DE EDUCACION INICIAL BOLIVARIANO JOSE ANTONIO APONTE CCCCCCCCCCCBB 337 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION LA SEIBA CCCCCCCCCCCCC 71 1 0 0
CONCENTRACION ESCOLAR PAPELON ABABBBBCABBBB 180 1 0 0
ESCUELA BASICA ADELA MATA DE MORENO BBBBBBBBABBBB 844 2 0 0
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA JOSE ANTONIO APONTE BBBBBBBBABBBB 1885 4 1 0
ESCUELA BASICA ESTADAL UNITARIA NUMERO 265 BBBBBBBBBBBBB 298 1 0 0
ESCUELA BASICA ESTADAL UNITARIA SIN NUMERO BBBBBBBBBBBBB 179 1 0 0
ESCUELA CONCENTRADA NUMERO 39-146 ABCABBBBBBBBB 231 1 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 91 BBBBBCBBBBBBB 314 1 1 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA ROLANDO VASQUEZ BBBBBBBBBBBBB 860 2 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA SIN NUMERO BBBBBBBBBBBBB 242 1 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 26 ABBBBBBBBBBBB 212 1 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 28 SIN NUMERO BBBBBBBBBBBBB 478 1 0 0
ESCUELA ESTADAL PLAYITA BBBBBBBBBBBBB 283 1 0 0
ESCUELA ESTADAL UNITARIA NUMERO 149 BBBBCBBBBBBBB 239 1 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 31 BBBBBBBBBBBBB 371 1 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 73 BBBBBBBBBBBBB 385 1 1 0
2011 ESCUELA BASICA BAQUIRA CCCCCCCCCCCBB 145 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA SAN ANTONIO DE MONAGAS CCCCCCBBBBBBB 457 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA CAMPO ALEGRE CCCCCCCCCCCBB 159 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA CONCENTRADA EL PUEBLITO CCCCCCBBBBBBB 512 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA CONCENTRADA LIMONCITO CCCCCCCCCCCBB 147 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA CONCENTRADA MATA OSCURA CCCCCCCCCCCBB 133 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA CORCOVADO CCCCCCCCCCCBB 104 1 0 0
2010 ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA MACUAYA CCCCCCCCCCBBB 164 1 0 0
2010 ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA EL TORO CCCCCCCCCCBBB 69 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA LA ARENITA CCCCCCCCCCCBB 249 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA LA YAGUITA CCCCCCBBBBBBB 269 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA ESTADAL UNITARIA SIN NUMERO VALLECITO CCCCCCCCCCCBB 92 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA LOS MATA PALOS CCCCCCBBABBBB 257 1 0 0
2005 ESCUELA CONCENTRADA LA CRUZ CCCCCCBBABBBB 219 1 0 0
ESCUELA ESTADAL UNITARIA NUMERO 128 BBBBBBBCABBBB 203 1 1 0
2011 ESCUELA ESTADAL UNITARIA NUMERO 12 GARRIDO CCCCCCCCCCCBB 111 1 0 0
ESCUELA ESTADAL UNITARIA NUMERO 135 ABBBBBBBBBBBB 205 1 0 0
2011 ESCUELA NACIONAL BOLIVARIANA EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCCCCCCBB 104 1 0 0
ESCUELA UNITARIA LAS GARZAS ABBBBBBBBBBBB 207 1 0 0
UNIDAD EDUCATIVA TECNICA JUDAS TADEO PIÑANGO BBBBBBBBBBBBB 1604 3 0 0

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 3 )

Mapa de la Parroquia