ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. MIGUEL PE#A

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2005 ANEXO DE RUIZ PINEDA 1 CCCCBBBBBBBBB 4613 9 3 0
2005 ANEXO DOCTOR RAFAEL GUERRA MENDEZ CCCCCCBBBBBBB 3086 6 3 0
2010 CEIM EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCCCCCBBB 1515 3 3 0
2010 CENTRO DE DESARROLLO COMUNAL EL CONCEJO CCCCCCCCCCBBB 530 1 1 0
2010 CENTRO DE EDUCACION INICIAL DON ROMULO GALLEGOS CCCCCCCCCCBBB 1397 3 1 0
CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL MONUMENTAL PRE ESCOLAR ALICIA FERRER BBBBBBBBABABB 3662 7 0 0
2015 CENTRO DE EDUCACION INICIAL NEGRA HIPOLITA CCCCCCCCCCCCC 1252 3 1 0
2015 CENTRO DE EDUCACION INICIAL TERESA CARREÑO CCCCCCCCCCCCC 216 1 0 0
2010 CENTRO DE INTREGACION MATERNAL LOMAS DE FUNVAL PRE- ESCOLAR CCCCCCCCCCBBB 1535 3 2 0
2015 CENTRO DE VOTACION ALTOS DE CARABOBO CCCCCCCCCCCCC 550 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION AUTOCROSS CCCCCCCCCCCCC 122 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION BRISAS DEL ARENAL CCCCCCCCCCCCC 274 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION JESUS MI SALVADOR CCCCCCCCCCCCC 427 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION JOSE ANTONIO PAEZ CCCCCCCCCCCCC 463 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION JUAN GERMAN ROSCIO CCCCCCCCCCCCC 362 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION LAS TORRES DE HUGO CHAVEZ ASENTAMIENTO CAMPESINO LA MARIPOSA CCCCCCCCCCCCC 265 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION LIBERTADORES B CCCCCCCCCCCCC 369 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION LOS MANGOS III CCCCCCCCCCCCC 362 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION NUEVA FLORIDA CCCCCCCCCCCCC 676 2 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION VALLE BOLIVARIANO CCCCCCCCCCCCC 285 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION ZONA INDUSTRIAL LA GUACAMAYA CCCCCCCCCCCCC 649 2 0 0
2005 CENTRO PRE-ESCOLAR CONSTRUCCION FORD CCCCCCBBBBBBB 718 2 2 0
2005 CENTRO PRE-ESCOLAR SIMON BOLIVAR CCCCCCBBABABA 2157 4 2 0
COLEGIO LUISA CACERES DE ARISMENDI ABAAABAAAAAAA 3989 7 12 0
2005 COLEGIO RAMON IGNACIO MENDEZ (UNIDAD EDUCATIVA ANEXO BELLA VISTA) CCCCCCBBBBBBB 1754 3 1 0
ESCUELA 19 DE ABRIL BBBBBBBAAAABA 3497 7 4 0
ESCUELA BASICA ALFREDO PIETRI BBBBBBBBBBBBB 2165 4 3 0
2005 ESCUELA BASICA BICENTENARIO III CCCCCCBBBBBBB 1148 2 0 0
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA JOSE RAFAEL POCATERRA ABBAABAAAAAAA 3482 6 4 0
2005 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA LA PAZ CCCCCCBBBBBBB 2136 4 1 0
2015 ESCUELA BASICA CACIQUE TIUNA CCCCCCCCCCCCC 299 1 1 0
2005 ESCUELA BASICA EL MILAGRO DE DIOS CCCCCCBBBBBBB 2446 5 0 0
ESCUELA BASICA EL SOCORRO CCCBBBBBBBBBB 3564 7 2 0
ESCUELA BASICA ESTADAL BELLA VISTA II BBBBBBBBBBBBB 3695 7 1 0
ESCUELA BASICA ESTADAL DR. FRANCISCO ESPEJO BBBBBBBBBBBBB 6883 13 -1 0
2005 ESCUELA BASICA ESTADAL GENERAL DIEGO IBARRA TRAPICHITO CCCCCCBCBBBBB 725 2 1 0
ESCUELA BASICA ESTADAL JOSE REGINO PEÑA BBBBBBBBBBBBB 10007 19 4 0
ESCUELA BASICA ESTADAL MONSEÑOR LUIS EDUARDO HENRIQUEZ BBBBBBBBABABB 2583 5 2 0
ESCUELA BASICA ESTADAL RAUL VILLARROEL BBBBBBBBBBBBB 6364 12 9 0
2005 ESCUELA BASICA ESTADAL TRAPICHITO I CCCCCCBCBBBBB 385 1 1 0
2005 ESCUELA BASICA IRMA VIVAS DE MARIN CCCCCCBBBBBBB 1488 3 0 0
2005 ESCUELA BASICA JOSE FELIX RIBAS CCCCCCBBBBBBB 977 2 0 0
2015 ESCUELA BASICA JUANA FRANCO DE SILVA CCCCCCCCCCCCC 595 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA LOMAS DE FUNVAL CCCCBBBBBBBBB 2960 6 -1 0
ESCUELA BASICA MIGUEL ARTURO GONZALEZ GRANADILLO BBBBBBBBBBBBB 4051 7 0 0
2005 ESCUELA BASICA MONSEÑOR AROCHA CCCCCCBCABABA 353 1 1 0
2005 ESCUELA BASICA RUIZ PINEDA II CCCCBBBBBBBBB 3980 7 0 0
2010 ESCUELA BASICA SOROCAIMA CCCCCCCCCCBBB 1188 2 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA ISABEL FERNANDEZ DE ICHAZU BBBBBBBAAAABA 2938 5 3 0
ESCUELA BOLIVARIANA RAMON DIAZ SANCHEZ BBBBBBBAAAABA 2236 4 0 0
ESCUELA ESTADAL JOSE ANTONIO PAEZ BBBBBBBBBBBBB 5547 10 3 0
ESCUELA FE Y ALEGRIA DOCTOR LEOPOLDO YA EZ ABBAABBAAAAAA 6086 11 8 0
ESCUELA NACIONAL CONCENTRADA ANTONIO RICAURTE BCBBBBBBBBBBB 5398 10 1 0
ESCUELA NACIONAL EL PRADO BBBBBBBAABABB 3134 6 0 0
ESCUELA NACIONAL ISIDRO RAMIREZ BBBBBBBBBBBBB 4338 8 4 0
ESCUELA NACIONAL MANUEL ALCAZAR BBBBBBBBBBABB 5414 10 5 0
2010 ESCUELA RICARDO URRIERA CCCCCCCCCCBBB 2392 5 1 0
ESCUELA RUIZ PINEDA BBBBBBBBBBBBB 4742 9 3 0
2010 ESCUELA TRIBU DE JUDAS (ANEXO ESCUELA BASICA LOMAS DE FUNVAL) CCCCCCCCCCBBB 1004 2 0 0
2010 EULALIA BUROS CCCCCCCCCCBBB 749 2 1 0
2011 FUNDACION VALENCIA 1 CCCCCCCCCCCBB 800 2 0 0
GRUPO ESCOLAR NACIONAL SIMON RODRIGUEZ BBBAABBAAAAAA 5344 10 5 0
GRUPO ESCOLAR PADRE BERGERETTI BBBBBBBBBBBBB 4173 8 1 0
2005 JARDIN DE INFANCIA BOLIVARIANO SAN AGUSTIN CCCCCCBCBBBBB 685 2 0 0
2005 JARDIN DE INFANCIA GUSTAVO H MACHADO CCCCCCACBBAAA 138 1 1 0
2005 JARDIN DE INFANCIA VENEZUELA CCCCCCBBBBBBB 1493 3 0 0
2015 JOSEFA CAMEJO CCCCCCCCCCCCC 182 1 0 0
LICEO ALEJO ZULOAGA BBBBBBBAAAABA 6429 12 6 0
2010 LICEO BOLIVARIANO ERNESTO CHE GUEVARA CCCCCCCCCCBBB 5809 11 0 0
LICEO PONCE BELLO BBBBBBBBBBBBB 5069 9 2 0
2008 PAULA BERBECIA CCCCCCCCBBBBB 801 2 0 0
2005 PRE ESCOLAR BOLIVARIANO EL CONCEJO CCCCBBBBBBABB 1577 3 1 0
2010 PRE ESCOLAR FEDERACION CCCCCCCCCCBBB 953 2 0 0
2005 PRE-ESCOLAR LOMAS DE FUNVAL CCCCCCBCBBBBB 1110 2 1 0
2015 PRE-ESCOLAR MIGUEL ACHE GUBAIRA CCCCCCCCCCCCC 334 1 0 0
2011 PREESCOLAR CARABOBO CCCCCCCCCCCBB 586 1 0 0
2015 PREESCOLAR MUNICIPAL MORROS DE MACAIRA CCCCCCCCCCCCC 219 1 0 0
PREESCOLAR RICARDO URRIERA BBBBBBBBBBBBB 4371 8 1 0
2005 REPUBLICA ARABE SAHARAMI DEMOCRATICA CCCCCBBBABABA 2848 5 1 0
2010 SANTA TERESITA DE ASIS ( FE Y ALEGRIA) CCCCCCCCCCCBB 1611 3 0 0
2011 UNIDAD DOCTOR ARISTIDES CALVANIS CCCCCCCCCCCBB 484 1 0 0
UNIDAD EDUCACION INTEGRAL LOMAS DE FUNVAL BBBBBBBBBBBBB 3952 7 4 1
2011 UNIDAD EDUCATIVA ARTURO MICHELENA CCCCCCCCCCCBB 209 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO LUZ DE CARABOBO CCCCCCACAAAAA 246 1 1 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA CORINA ROMER DE SALAS CCCCCCCCCCBBB 1256 3 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA CREACION LIBERTADOR I CCCCCCBBBBBBB 592 1 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA DOCTOR GERMAN SUAREZ FLAMERICH CCCCCCCCCCBBB 993 2 0 0
UNIDAD EDUCATIVA DOMINGO SAVIO BBBBBBBBBBBBB 4353 8 2 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA EDISON PINEDA CCCCCCCCCCCCC 487 1 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA EL MILAGROS DE DIOS 1 CCCCCCCCCCBBB 1594 3 0 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL PROFESOR BALBINO BOLIVAR CCCCCCCCCCCCC 377 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA FELIPE NERY PULIDO CCCCCBAAAAAAA 2013 4 4 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA FUNDACIÓN VALENCIA II CCCCCCCCCCCBB 3640 7 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA ITIEL CCCCCCCCCCBBB 1359 3 2 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA JESUS JAIME ALTAMIRANDA CCCCCCCCCCCCC 191 1 0 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA JUAN ANDRES LOPEZ DE ROSARIO CCCCCCCCCCCCC 343 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA MANUEL VICENTE ROMERO GARCIA CCCCCCBCBBBBB 489 1 0 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA OBRA SOCIAL SAN JOSE DE CALAZANS CCCCCCCCCCCBB 1396 3 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA OLIARI CCCCCCCCCCBBB 922 2 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL RANGEL CCCCCCCCCCBBB 1520 3 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ROLANDO CARRILLO CCCCCCBBBBBBB 1955 4 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ROSALIA CAMPINS DE HERRERA CCCCCCBCBBBBB 831 2 3 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA SIERVO DE DIOS CCCCCCCCCCBBB 769 2 0 0
2005 UNIDAD ESCOLAR CARIBAY CCCCCCBCBBBBB 1432 3 0 0
UNIDAD ESCOLAR DOCTOR ENRIQUE TEJERA CCCBBBBBBBBBB 4149 8 0 0
2005 UNIDAD ESCOLAR LUIS BELTRAN PIETRO FIGUEROA CCCCCCBBBBBBB 464 1 0 0
UNIDAD ESCOLAR NEGRO PRIMERO CCCBBBBBBBBBB 5135 9 2 0
2005 UNIDAD ESCOLAR SANTA MARIA DE CALATRAVA CCCCCCBAAAAAA 2992 6 3 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. MIGUEL PE#A
CENTRO DE PRE-ESCOLAR ANDRES BELLO
JARDIN DE INFANCIA ESPECIAL NUMERO 22
UNIDAD EDUCATIVA CACIQUE CHACAO
UNIDAD EDUCATIVA CARMEN ZALAZAR DE FERNANDEZ
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO TRINA DE MEDINA
UNIDAD EDUCATIVA DOCTOR GERMAN SUAREZ FLAMERICH II
UNIDAD EDUCATIVA DOCTOR JUAN VICENTE SEIJAS
UNIDAD EDUCATIVA MARIA CEDEÐO DE SALVATIERRA
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA MIGUEL ANGEL PEREZ II
UNIDAD ESCOLAR CARMEN SALAZAR DE FERNANDEZ
UNIDAD ESCOLAR COLEGIO ARTURO MICHELENA II

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia