ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. MORON

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2010 ALDEA BOLIVARIANA MORON CCCCCCCCCCBBB 1158 2 0 0
2011 CASA COMUNAL JOSE FELIX MORA CCCCCCCCCCCBB 556 1 2 0
2011 CENTRO DE EDUCACION INICIAL GLADISMAR SANTELIZ CCCCCCCCCCCBB 457 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION LOS OLIVOS CCCCCCCCCCCCC 383 1 0 0
2015 CENTRO DE VOTACION PALMA SOLA SECTOR 1 CCCCCCCCCCCCC 202 1 0 0
2005 CENTRO EDUCACION INICIAL BOLIVARIANO. SANTA ANA (SIMONCITO) CCCCBBBBBBBBB 1221 3 4 0
CENTRO EDUCACION INICIAL ESTADAL TEODOSA BENITA FLORES BBBBBBBBBBBBB 1468 3 5 0
CENTRO INTERNACIONAL EDUCACION Y DESARROLLO MORON BBBBBBBBBBBBB 1926 4 0 0
COMPLEJO EDUCATIVO BOLIVARIANO SIMON BOLIVAR ABABBBBBBBBBB 481 1 1 0
ESCUELA BASICA ESTADAL JULIO PEÑA BBBBBBBBBBBBB 1698 3 0 0
ESCUELA BASICA ESTADAL MORON BBBBBBBBBBBBB 1925 4 0 0
2005 ESCUELA BASICA FELIPE CECILIO TOVAR CCCCCBBBBBBBB 728 2 1 0
ESCUELA BASICA NACIONAL LAS PARCELAS BBBBBBBBBBBBB 2636 5 0 0
2011 ESCUELA BASICA SAN VICENTE FERRER CCCCCCCCCCCBB 488 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA ESTADAL MORON BBBBBBBBBBBBB 2383 5 3 0
ESCUELA GRADUADA UDON PEREZ BBBBBBBBBBBBB 1945 4 0 0
ESCUELA MUNICIPAL SAN DIEGO BBBBBBBBBBBBB 1825 4 2 0
ESCUELA NACIONAL BOCA DE YARACUY BBBBBBBBBBBBB 466 1 0 0
ESCUELA NACIONAL CONCENTRADA SANTA ANA BBBBBBBBBBBBB 2916 5 4 0
2011 ESCUELA TECNICA NACIONAL ALPARGATON CCCCCCCCCCCBB 235 1 0 0
2011 ESCUELA TECNICA ROBINSONIANA PETROQUIMICA Y AGROAMBIENTAL ALI PRIMERA CCCCCCCCCCCBB 756 2 0 0
2011 ESCUELA TRICOLOR LA PARGUITA CCCCCCCCCCCBB 288 1 0 0
2005 JARDIN DE INFANCIA VALLE VERDE CCCCCCBBBBBBB 488 1 0 0
LICEO AMBROSIO PLAZA BBBBBBBBBBBBB 2256 4 1 0
2005 LICEO BOLIVARIANO JESUS MANUEL SUBERO CCCCCCBBBBBBB 1142 2 2 0
2005 LICEO BOLIVARIANO JOSE FELIZ MORA CCCCBBBBBBBBB 1819 4 2 0
UNIDAD EDUACTIVA BOLIVARIANO MAHATMA GANDHI ABBBBBBBBBBBB 985 2 0 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA ISABEL LA CATOLICA CCCCCCCCCCCBB 782 2 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA MARIA AUXILIADORA CCCCCCCCCCBBB 779 2 0 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA CARMEN MARIA RODRIGUEZ CCCCCCCCCCCBB 1128 2 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO EVANGELICO SADIE DE WASMLEY CCCCCCCCCCBBB 1354 3 1 0
UNIDAD EDUCATIVA CREACION PALMA SOLA CCCBBBBBBBBBB 1536 3 1 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO BLANCO CCCCCCCCCCBBB 833 2 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA EL JABILLO CCCCCBBBBBBBB 1480 3 1 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL ROMULO GALLEGOS BBBBBBBBBBBBB 2929 5 4 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO ROSA CCCCCCCCCCCBB 423 1 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. MORON
CENTRO DE CAPACITACION ORT MORON

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia