ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. VISTA HERMOSA

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
CARCEL NACIONAL CIUDAD BOLIVAR BBBBBBBBBBABB 1144 2 0 0
CICLO DIVERSIFICADO ANTONIO DIAZ ABAAABAAAAAAA 1409 3 4 0
COLEGIO CRISTO REY ABAAABAAAAAAA 1084 2 2 0
COLEGIO MARIA MONTESSORI ABAAABAAAAAAA 1154 2 7 0
2005 DISTRITO ESCOLAR NUMERO 5 CCCCCCBBBBBBA 208 1 0 0
2008 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA ANGOSTURA CCCCCCCCBBBAA 1915 4 0 0
ESCUELA BASICA CARMEN LUNA LEZAMA ABAAABAAAAAAA 3364 6 2 0
ESCUELA BASICA EXPERIMENTAL LA PARAGUA BBBBBBBAAAAAA 3033 6 12 0
ESCUELA BASICA FE Y ALEGRIA BCBBBBBBABBAA 3282 6 4 0
ESCUELA BASICA ISABEL SALOM BBBAABBAAAAAA 2440 5 3 0
ESCUELA BASICA MANUEL PIAR ABAAABAAAAAAA 1121 2 3 0
ESCUELA BASICA NACIONAL AGOSTO MENDEZ BBBAABAAAAAAA 1308 3 3 0
ESCUELA COLUMBO SILVA BOLIVAR BBBBBBBAAAAAA 1315 3 5 0
ESCUELA ESTADAL ELENA ACOSTA YANEZ BBBBBBBAAAAAA 1447 3 3 0
ESCUELA ESTADAL JOSE LUIS ORSETTI ABBAABAAAAAAA 1020 2 2 0
ESCUELA ESTADAL VIRGEN DEL VALLE BBBBBBBAAAAAA 3580 7 4 0
ESCUELA GRADUADA NEGRO PRIMERO NUMERO 2877 BBBBBBBAAAAAA 1577 3 0 0
ESCUELA MUNICIPAL DOCTOR JUVENAL MONTES BBBBCBBBBBBBB 465 1 0 0
ESCUELA NACIONAL BASICA VISTA HERMOSA ABAAABAAAAAAA 3652 7 6 1
ESCUELA TECNICA COMERCIAL DALLA COSTA ABAAABAAAAAAA 2680 5 14 0
2005 INSTITUTO DE COOPERACION NACIONAL EDUCATIVA CCCCCBBACAAAA 1968 4 2 0
JARDIN DE INFANCIA JOSEFA PASCAL ABAAABAAAAAAA 1814 4 3 0
2005 JARDIN DE INFANCIA VISTA HERMOSA CCCCCCACAAAAA 204 1 3 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL ANGOSTURITA II CCCCCCBBBBBBB 370 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ARMANDO REVERÒN CCCCCCCCBBBBB 533 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DE FORMACION DEPORTIVA BOLIVAR CCCCCCBCAAAAA 370 1 1 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL PROFESOR JOSE FRANCISCO MIRANDA CCCCCCCCCCBBA 182 1 0 0
UNIDAD EDUCATIVA TERESA DE LA PARRA BBBBBBBBABBAA 1205 3 2 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. VISTA HERMOSA
CENTRO DE EDUCACION INICIAL ESPECIAL NUMERO 100
MODULO DE SERVICIO ANGOSTURA
PRE-ESCOLAR MAMA HIPOLITA V DIVISION DE INFANTERIA
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL PROFESOR JOSE FRANCISCO

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia