ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. UNARE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2015 CAMBALACHE CCCCCCCCCCCCC 270 1 0 0
2011 CENTRO DE EDUCACION INICIAL COGESTIONARIO NUESTROS NIÑOS CCCCCCCCCCCAA 1639 3 0 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL GRAN SABANA CCCCCCBBBBBBB 1470 3 3 0
COLEGIO FE Y ALEGRIA CRISTO REY BBBBBBBAAAAAA 2619 5 8 0
2015 EL PORVENIR CCCCCCCCCCCCC 295 1 0 0
2011 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA EZEQUIEL ZAMORA II CCCCCCCCCCCBB 505 1 1 0
2011 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA VILLA BAHIA CCCCCCCCCCCBB 6847 13 1 0
2005 ESCUELA BASICA ESTADAL CAURA CCCCCCBAAAAAA 1868 4 3 0
ESCUELA BASICA GRAN SABANA FE Y ALEGRÍA BBBBBBBBBBBBB 7423 14 8 0
ESCUELA BASICA JULIA RODRIGUEZ VIA BBBBBBBAAAAAA 8871 16 21 0
2005 ESCUELA BASICA LAS AMAZONAS CCCCCCBCBBBBB 3580 7 2 0
2011 ESCUELA BASICA RURAL UNITARIA CHIRERE CCCCCCCCCCCBA 139 1 0 0
ESCUELA BASICA UNARE II BBBBBBBAAAAAA 7460 14 27 0
ESCUELA BASICA VIRGEN NIÑA BBBBBBBBABABA 4684 9 10 2
ESCUELA CONCENTRADA BATALLA DE CARABOBO BCBBBBBCBBBBB 1316 3 0 0
ESCUELA ESTADAL UNITARIA 282 321 BBBBBBBBBBBBB 1425 3 0 0
2011 ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA CACHAMAY CCCCCCCCCCCAA 2982 6 1 0
2005 ESCUELA NACIONAL BASICA ROMULO GALLEGOS CCCCCCBCBBBBB 617 2 2 0
ESCUELA TECNICA COMERCIAL ANDRES BELLO BBBBBBBAAAAAA 4820 9 13 0
2005 ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL SIMON RODRIGUEZ CCCCBBBAABAAA 3499 7 8 0
2005 FE Y ALEGRIA LA CONSOLACION CCCCBBBAAAAAA 3929 7 6 0
2005 FE Y ALEGRIA VIRGEN NIÑA I CCCCCCBAAAAAA 2303 4 3 0
2015 INVACION SUENO DE BOLIVAR CCCCCCCCCCCCC 182 1 0 0
2005 JARDIN DE INFANCIA ALCASA CCCCBBBAAAAAA 3316 6 9 1
2005 JARDIN DE INFANCIA AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO CCCCBBBBABABA 1682 3 5 0
2005 JARDIN DE INFANCIA RIO UNARE CCCCBBBAAAAAA 1125 2 6 0
2011 LICEO LAS AMAZONAS CCCCCCCCCCCBB 1235 3 1 0
2005 LICEO UNARE III CCCCBBBAABAAA 4093 8 4 0
2005 PRE-ESCOLAR ESTADAL RIO CAURA CCCCBBBAAAAAA 3125 6 8 0
UNIDAD EDUCATIVA AUYANTEPUY BBBBBBBAAAAAA 6008 11 7 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA RURAL ARICHUNA, NUCLEO ESCOLAR RURAL 333 CCCCCCCCCCCBB 271 1 0 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MARIE PAPE CARPENTIER CCCCCCCCCCCAA 1137 2 2 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL DOCTOR RAFAEL VEGAS CCCCCCCCCCBBB 3062 6 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL GENERAL EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCBBBBBBB 1174 2 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DOCTOR LUIS BELTRAN PRIETO FIGUEROA CCCCCCBCABBBA 6545 12 6 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CCCCCCCCCCBBB 891 2 2 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA RURAL CASACOYMA CCCCCCCCCCBBB 707 2 2 0
2015 VALLA BAHIA CCCCCCCCCCCCC 756 2 3 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. UNARE
CENTRO CIVICO MAPANARE
CLUB CAMPESTRE GUAYANA
JARDIN DE INFANCIA DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÐO
U D O

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia