ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia CM. COLONIA TOVAR

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
ESCUELA BASICA EL ROBLE BBBBBBBBBBBBB 255 1 0 0
ESCUELA BASICA ESTADAL DOMINGO BORGES BBBBBBBABBAAA 572 1 2 0
ESCUELA BASICA ESTADAL LAS LUISAS NUMERO 583 BBBBBBBBBBBBB 332 1 0 0
ESCUELA BASICA ESTADAL RURAL EL CEDRAL ABBBBBBBBBBBB 801 2 0 0
ESCUELA BASICA Nº 488 BBBBBBBBBBBBB 613 2 0 0
ESCUELA BASICA PEON DE GAVANTE BBBBBBBBBBBBB 576 1 0 0
ESCUELA BASICA ROTARY CLUB BBBBCBBABBBBB 158 1 0 0
ESCUELA CONCENT Nº 3301 BBBBBBBBBBBBB 262 1 0 0
2005 ESCUELA LOURDES FRIGO CCCCCBBBBBBBB 505 1 0 0
PRESCOLAR MARTIN TOVAR Y TOVAR BBBBBBAAAAAAA 2287 4 2 0
2008 UNIDAD EDUCATICA LA CIENAGA CCCCCCCCBBBBB 241 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA CURTIDOR CCCCCCCCAAABA 146 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL CUMBOTE CCCCCCCCBAAAA 194 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL LAS HERNANDEZ CCCCCCCCCBBBB 231 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL MONTE OSCURO CCCCCCCCBBBBB 243 1 0 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL PUERTO DE MAYA NUMERO 583 BBBBBBBBABCBB 354 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL RURAL CONCENTRADA LOS ANAUCOS NUMERO 583 CCCCCCBBBBBBB 468 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL RURAL CUCURUCHO CCCCCCCCAAAAA 257 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA LA LOMA CCCCCCCCBBBBB 81 1 0 0
UNIDAD EDUCATIVA LUIS LAPENTA BBBBBBAAAAAAA 1471 3 3 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ELIZABET VONKELLER CCCCCCBAAAAAA 2237 4 4 1
2007 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MARTIN TOVAR CCCCCCCBBBBBA 523 1 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia CM. COLONIA TOVAR
ANTIGUO COLEGIO PARROQUIAL SAN M.TOURS
ESCUELA BASICA LA ENTRADA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia