ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia CM. CAGUA

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
CICLO DIVERSIFICADO MARIANO FERNANDEZ FORTIQUE BBBBBBBAAAAAA 3882 7 9 0
CICLO DIVERSIFICADO RAFAEL HERNANDEZ LEON BBBBBBBBBBBBB 4126 8 10 0
COLEGIO EL CARMELO BBBAABAAAAAAA 3857 7 15 0
2005 ESCUELA BASICA LUCIO ANTONIO FIGUERA CCCCBBBBBBBBB 3441 6 4 1
ESCUELA BASICA ALIDA PEREZ MATOS BBBBBBBBBBBBB 3595 7 3 1
ESCUELA BASICA AMELIA MIRANDA BBBBBBBBBBBBB 4052 8 3 0
ESCUELA BASICA ANDRES BELLO BBBBBBBBBBBBB 2678 5 8 1
ESCUELA BASICA CESAR ZUMETA BBBABBBAAAAAA 3929 7 5 0
ESCUELA BASICA LUIS ALEJANDRO ALVARADO BBBBBBBABBABB 3329 6 3 0
2005 ESCUELA BASICA MANUELITA SAENZ CCCCBBBBBBBBB 3406 6 0 0
ESCUELA BASICA MEREGOTO BBBBBBBAAAAAA 2954 6 10 1
2005 ESCUELA BASICA NACIONAL FELIPE LARRAZABAL CCCCCCBAAAAAA 2379 5 1 0
ESCUELA BASICA TAGUANES BBBBBBBBBBBBB 3007 6 1 0
2005 INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCAL CCCCCBBAAAAAA 3399 6 8 0
2010 PREESCOLAR LUIS ALEJANDRO ALVARADO CCCCCCCCCCBBA 2264 4 0 0
2015 PREESCOLAR NACIONAL BOLIVARIANO AMELIA MIRANDA ORTA CCCCCCCCCCCCC 1409 3 0 0
2010 PREESCOLAR NACIONAL BOLIVARIANO ANTONIO JOSE DE SUCRE CCCCCCCCCCBBB 975 2 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA AMPARO MONROY POWER CCCCCCCCBBBBB 1380 3 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO ARAGUA ESTUDIANTIL CCCCCCBAAAAAA 3700 7 6 0
2007 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL PADRE FRANCISCO AMIGO CCCCCCCBBBBBB 1759 3 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA JOSE HELIMENAS BARRIOS CCCCCCAAAAAAA 4555 8 8 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA JOSE HELIMENAS BARRIOS CCCCCCBABAAAA 1541 3 2 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL MANUEL MANZO GORESTEGUI CCCCCCCCCCBBB 1693 3 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL RAFAEL BOLIVAR CCCCCCCCBBBBB 1044 2 0 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SOTERO ARTEAGA MIGUELENA BBBBBBBBBBBBB 2682 5 1 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SUCRE CCCCCCCCBBBBB 885 2 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA CECILIO ACOSTA CCCCBBBBBBABA 2418 5 2 0
UNIDAD EDUCATIVA SANTISIMO SALVADOR BBBABBAAAAAAA 4859 9 23 1
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia CM. CAGUA
ANTIGUO LOCAL ESC BAS F-L
CENTRO MOVIL CANCHA RAFAEL URDANETA
E. B. TAGUANES
MERCAL TAMBORITO
MODULO DE SERVICIO CAMPO ALEGRE

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia