ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. PEDRO JOSE OVALLES

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2005 CASA USOS MULTIPLES LOS SAMANES CCCCBBBAAAAAA 1503 3 6 0
CICLO BASICA ATANACIO GIRARDOT BBBBBBBBBBBBB 1030 2 3 0
ESCUELA BASICA ARNOLDO GABALDON BBBBBBBBBBBBB 3156 6 2 0
ESCUELA BASICA EDMUNDO ARENCIBIA BBBBBBBBBBBBB 3962 7 4 0
2005 ESCUELA BASICA ESTADAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CCCCCCBBBBBBB 1096 2 0 0
ESCUELA BASICA ISABEL TERESA RANGEL BBBBBBBBBBBBB 2342 4 0 0
ESCUELA BASICA JOSE ANTONIO PAEZ BBBBBBBBBBBBB 3392 6 3 0
ESCUELA BASICA JULIO PAEZ BBBBBBBBBBBBB 3181 6 1 0
2005 ESCUELA BASICA LETICIA MUDARRA DE LOPEZ CCCCCBBBBBBBB 3727 7 1 0
ESCUELA BASICA NACIONAL ANA FERNANDEZ RAMIREZ BBBBBBBBBBBBB 2303 4 2 0
2010 ESCUELA BASICA NACIONAL SAN PEDRO ALEJANDRINO CCCCCCCCCCBBB 467 1 0 0
ESCUELA BASICA SAN RAFAEL BBBBBBBBBBBBB 1955 4 2 0
JARDIN DE INFANCIA RIO BLANCO I BBBBBBBBBBBBB 3332 6 1 0
2010 PRE-ESCOLAR BOLIVARIANO NACIONAL EDMUNDO ARENCIBIA CCCCCCCCCCBBB 593 1 0 0
2010 PREESCOLAR NACIONAL JOSE GREGORIO HERNANDEZ CCCCCCCCCCBBB 490 1 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA COOPERATIVA LAS NIEVES CCCCBBBAAAAAA 2518 5 4 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL ENRIQUE VASQUEZ FERMIN CCCCCCBBBBBAA 3587 7 7 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LOS SAMANES BBBBBBBAAAAAA 2945 6 8 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JOSE MARTI CCCCCCBBBBBBB 459 1 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA DOCTOR LUIS RAZETTI CCCCCCCCCCBBB 764 2 1 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA SANTA MARTA. CCCCCCCCCCAAA 869 2 2 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. PEDRO JOSE OVALLES
E.B ANA FERNANDEZ RAMIREZ
E.B LETICIA MUDARRA DE LOPEZ
MODULO DE SERVICIO SAN CARLOS
UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARTA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia