ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. BIRUACA

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2015 BM VICTORIA ZAMORANA CCCCCCCCCCCCC 263 1 0 0
2011 CASA CUNA MUCURITA CCCCCCCCCCCBB 312 1 0 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MERECURE II CCCCCCBCBBBBB 1399 3 2 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MI FLORECITA CCCCCCBCBBBBB 796 2 1 0
2010 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MI LINDA BIRUACA CCCCCCCCCCBBB 490 1 0 0
COLEGIO FRAY BUENA VENTURA BENAUCAZ ABBBBBBAABABB 2311 4 4 0
ESCUELA BASICA JUANAPARO ABBBBBBCBBBBB 555 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA HECTOR VIDAL BENAUCO CCCCCBBBABBBB 1704 3 4 0
2011 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA MARIA CASTRO CCCCCCCCCCCBB 569 1 0 0
ESCUELA BASICA CARMELO JOSE MUJICA ABBBBBBBBBBBB 936 2 0 0
ESCUELA BASICA JOSE ANDRES ORTIZ ABBBBBBBBBBBB 2398 5 1 0
ESCUELA BASICA JOSE GREGORIO HERNANDEZ ABBBBBBAABABB 2284 4 2 0
2005 ESCUELA BASICA JULIETA CARABALLO CCCCCCBCBBBBB 1531 3 1 0
ESCUELA BASICA LAS MANGAS ABBBBBBCBBBBB 860 2 0 0
2005 ESCUELA BASICA RAMONA FIGUEREDO CCCCCCBBABBBB 516 1 0 0
ESCUELA BASICA ROSA DIAZ DE ARTAHONA ABBBBBBCBBBBB 870 2 0 0
ESCUELA BASICA SANTA ELISA ABABBBBCBBBBB 1153 2 0 0
2011 ESCUELA DE EDUCACION INICIAL BOLIVARIANA SANTA RUFINA CCCCCCCCCCCBC 393 1 1 0
2015 ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA LA ANTOLINERA CCCCCCCCCCCCC 146 1 0 0
2011 ESCUELA EDUCACION INICIAL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR CCCCCCCCCCCBB 285 1 0 0
2015 ESCUELA NACIONAL HATO NUEVO CCCCCCCCCCCCC 91 1 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA BASICA SIMON RODRIGUEZ CCCCCCCCCCCBB 423 1 0 0
ESCUELA PRIMARIA BETHEL TURUMBA ABBBBBBCBBBBB 583 1 0 0
ESCUELA PRIMARIA BOLAVARIANA RABANAL ABBBCBBBBBBBB 1226 3 1 0
2005 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA MARIA NICASIA GAMARRA CCCCCCBBBBBBB 772 2 0 0
ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA ANA DE MEDINA ABABBBBAAAABB 682 2 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA BELEN SAN JUAN CCCCCCCCCCCBB 260 1 0 0
2015 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA LECHOZAL CCCCCCCCCCCCC 241 1 0 0
2005 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA LEONARDO AGRINZONES CCCCCCBBBBBBA 766 2 3 0
ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA LOS ALGARROBOS ABABBBBBBBBBB 1488 3 0 0
ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA OLINDA FRANCO DE CASTRO ABBBBBBCBBBBB 1850 4 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA PALO QUEMAO. CCCCCCCCCCCBB 352 1 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA PETRA FRANCISCA ALVARADO CCCCCCCCCCCBB 123 1 0 0
ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA VIENTO A. ABABBBBCBBBBB 1028 2 0 0
ESCUELA PRIMARIA CLEOTILDE PEREZ DE FERNANDEZ ABBBBBBCBBBBB 691 2 0 0
ESCUELA PRIMARIA GRADUADA MIGUELINA MORILLO ABABBBBCABBBB 629 2 0 0
ESCUELA PRIMARIA LA MORITA II VECINDARIO ABABBBBCBBBBB 1182 2 1 0
2011 ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSE HIDALGO CCCCCCCCCCCBB 184 1 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA MORITA II ASENTAMIENTO CCCCCCCCCCCBB 224 1 0 0
2011 ESCUELA PRIMARIA PABLO ANICETO CAMEJO CCCCCCCCCCCBB 237 1 0 0
ESCUELA PRIMARIA PAYARITA ABBBBBBBBBBBB 920 2 0 0
ESCUELA PRIMARIA SANTA RUFINA ABBBBBBAABBBB 2764 5 5 0
2005 UNIDA EDUCATIVA AMANTINA DE SUCRE CCCCCBBBBBBBB 2503 5 4 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. BIRUACA
GRUPO ESC LEONARDO AGRINZONES

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia