ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. SAN FERNANDO

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2008 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BOLIVARIANO VUELVAN CARAS CCCCCCCCBBBBB 1099 2 1 0
2010 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MONTE CALVARIO CCCCCCCCCCBBB 287 1 0 0
CENTRO DE FORMACION FAMILAR CRISTO REY ABBBBBBBABBBB 1388 3 0 0
2011 CENTRO EDUCACION INICIAL CAPERUCITA CCCCCCCCCCCBB 246 1 1 0
COMPLEJO EDUCATIVO ALIRIO GOITIA ARAUJO ABBBBBBAAAABA 3179 6 3 0
ESC BASICA SAN JOSE ABBBBBBBBBBBB 3322 6 0 0
ESCUELA BASICA ANDRES ELOY BLANCO ABBBBBBBABBBB 1942 4 3 1
2005 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA CAMPO ALEGRE CCCCCCBBBBBBB 1464 3 0 0
2005 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA OSWALDO DEL NOGAL CCCCCCBBABBBB 943 2 1 0
ESCUELA BASICA DANIEL OLEARY ABBBBBBAABABA 3739 7 3 0
ESCUELA BASICA EL MUERTICO ABBBBBBBBBBBB 309 1 1 0
ESCUELA BASICA LA HIDALGUIA ACBBBBBBBBBBB 1115 2 1 0
ESCUELA BASICA LUIS FELIPE MARCANO HERNANDEZ ABBBBBBBABABB 3242 6 4 0
ESCUELA BASICA MAC GREGOR ABBBBBBAABABA 2969 6 3 0
ESCUELA BASICA MANUEL ANTONIO NIEVE ABBBBBBBBBBBB 1869 4 0 0
ESCUELA BASICA MARIA DE SOLORZANO ABBBBBBBCBBBB 649 2 0 0
ESCUELA BASICA MARIO BRICEÑO IRAGORY ABBBBBBBBBBBB 3508 7 4 0
2005 ESCUELA BASICA NACIONAL AGUSTIN CODAZZI CCCCCCBBBBABB 1153 2 3 0
ESCUELA BASICA NEGRO AFUERA ABBBBBBBBBBBB 584 1 0 0
ESCUELA BASICA PRIMARIA CAPOTE ABBBBBBBBBBBB 445 1 0 0
ESCUELA BASICA SANTA TERESA ABBBBBBBBBBBB 3942 7 3 0
2008 ESCUELA BÁSICA SERAFÍN CEDEÑO CCCCCCCCABABA 671 2 2 2
2005 ESCUELA BASICA SIMON BOLIVAR CCCCCCBBBBBBB 1662 3 0 0
ESCUELA BASICA VICTOR LINO GOMEZ ABBBBBBBBBBBB 3026 6 0 0
ESCUELA BASICA YUCA GUAMA I ABBBBBBCBBBBB 361 1 0 0
ESCUELA CAPACITACION FEMENINA TERESA HEREDIA ABBBBBBAABABA 2105 4 3 0
2005 ESCUELA DE EDUCACION INICIAL BOLIVARIANA LOS CENTAUROS CCCCCCBBBBBBB 1349 3 2 0
2015 ESCUELA DE EDUCACION INICIAL COLEGIO DE ENTRENADORES CCCCCCCCCCCCC 420 1 0 0
2010 ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL ROSALIA DE HERRERA MI GARCITA CCCCCCCCCCBBB 674 2 0 0
2011 ESCUELA DE EDUCACION INICIAL SENDERO DE LUZ CCCCCCCCCCCBB 554 1 0 0
2005 ESCUELA ESTADAL BASICA BOLIVARIANA CRISTO REY CCCCCCBBBBABB 643 2 1 0
ESCUELA NACIONAL AVELINA DUARTE ABBBBBBBABBBB 1649 3 0 0
2008 ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS BELLO CCCCCCCCACAAA 409 1 1 0
2015 ESCUELA PRIMARIA BASICA BUEN SAMARITANO CCCCCCCCCCCCC 334 1 0 0
2008 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA ANA LEONOR MAYOL CCCCCCCCBBBBB 233 1 0 0
2015 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA ANA ROSA DEL VALLE DE COLMENARES CCCCCCCCCCCCC 183 1 0 0
ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA ARNALDO REINA ABBBBBBBBBABB 2541 5 0 0
2005 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA EL BUCARE CCCCCCBBBBBBB 935 2 0 0
2015 ESCUELA PRIMARIA BOLIVARIANA FLORENTINO CCCCCCCCCCCCC 324 1 0 0
2010 ESCUELA PRIMARIA EL CALVARIO CCCCCCCCCCBBB 507 1 0 0
2015 ESCUELA TECNICA ROBINSONIANA Y ZAMORANA "HUGO RAFAEL CHAVEZ FRIAS" CCCCCCCCCCCCC 596 1 0 0
INTERNADO JUDICIAL SAN FERNANDO ABBBBBBAABABA 1793 4 0 0
LICEO BOLIVARIANO CLARISA ESTE DE TREJO ABBBBBBAABABB 3201 6 3 0
2005 LICEO BOLIVARIANO DON ROMULO GALLEGOS CCCCCCBBABABA 952 2 3 0
2010 LICEO BOLIVARIANO EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCCCCCBBB 597 1 1 0
LICEO BOLIVARIANO FRANCISCO LAZO MARTI ABBBBBBAABABA 3668 7 4 0
LICEO BOLIVARIANO MIGUEL ANGEL ESCALANTE ABABBBBAABABB 1946 4 11 0
LICEO BOLIVARIANO SAN FERNANDO ABABBBBAAAABA 2017 4 1 0
2015 NUCLEO ANDRES BELLO CCCCCCCCCCCCC 324 1 0 0
2015 NUCLEO VILLA DEL SOL CCCCCCCCCCCCC 516 1 0 0
2005 PREESCOLAR BOLIVARIANO AGROKINDER LOS COQUITOS CCCCBBBAAAABA 1816 4 0 0
2005 PREESCOLAR. BOLIVARIANO AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO CCCCBBBBABBBB 2397 5 2 0
2010 SIMONCITO YAMILET BORJAS CCCCCCCCCCBBB 1013 2 0 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE CCCCCCCCCCBBB 378 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA DE DEFICIENCIAS AUDITIVAS CARLOS RAFAEL PEREZ CCCCCCBBBBBBB 681 2 0 0
UNIDAD EDUCATIVA VUELVAN CARAS ABABBBBAAAABA 3050 6 3 0
UNIVERSIDAD EZEQUIEL ZAMORA ABBBBBBAAAABA 2681 5 6 0

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia