ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. LUIS ALBERTO GOMEZ

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2008 AMBULATORIO CASA INDIGENA CCCCCCCCCBBAA 518 1 0 0
2015 BAJO EL ESCONDIDO 1 CCCCCCCCCCCCC 259 1 0 0
2015 BRISAS DEL AEROPUERTO CCCCCCCCCCCCC 300 1 0 0
2010 CENTRO DE EDUCACION INICIAL LOS TUNCANCITOS CCCCCCCCCCBBB 897 2 2 0
2010 CENTRO MOVIL CUEVA DEL INDIO CCCCCCCCCCBBB 489 1 2 0
2010 CENTRO MOVIL EL MOÑITO CCCCCCCCCCBAB 611 2 0 0
2010 CENTRO MOVIL MORICHALITO CCCCCCCCCCBAB 618 2 1 0
2010 CENTRO MOVIL RUIZ PINEDA CCCCCCCCCCBAB 1195 3 0 0
2010 CENTRO MOVIL SANTA ROSA CCCCCCCCCCBBB 458 1 0 0
2011 CENTRO MOVIL UPATA CCCCCCCCCCCAB 441 1 0 0
2015 COLINAS DEL TRIANGULO CCCCCCCCCCCCC 318 1 0 0
ESCUELA BASICA DON ROMULO BETANCOURT ABBBCABBCBBAB 2787 5 1 0
2005 ESCUELA BASICA FELIX SOLANO CCCCCABBCBBAB 2939 6 0 0
ESCUELA BASICA JUAN IVIRNA CASTILLO ABBBCABBCBBAB 2358 4 1 0
2005 ESCUELA BASICA SIMON RODRIGUEZ CCCCCCBBCBBAB 2325 4 1 0
2010 ESCUELA LIBERTADOR CCCCCCCCCCBAA 1023 2 0 0
2015 LA ESPERANZA CCCCCCCCCCCCC 268 1 0 0
2010 LICEO BOLIVARIANO CECILIO ACOSTA CCCCCCCCCCBAB 3411 6 2 0
2011 LICEO MARAHUACA CCCCCCCCCCCBB 565 1 0 0
2015 MIRADOR MONTE BELLO CCCCCCCCCCCCC 219 1 0 0
2011 PREESCOLAR CENTRO DE EDUCACION INICIAL CURUMI CCCCCCCCCCCBB 407 1 0 0
2008 PREESCOLAR CERRO PERICO CCCCCCCCCBBAA 676 2 0 0
2010 PREESCOLAR LAS MANACAS CCCCCCCCCCBAB 435 1 1 0
PREESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA ABBBCABBCBBAA 2787 5 2 0
2005 PREESCOLAR SIMON BOLIVAR CCCCCABBCBBAA 1266 3 0 0
PREESCOLAR TAMANACO CCCCCCCCCCCBB 304 1 0 0
2010 PRESCOLAR ROMULO BETANCOURT CCCCCCCCCCBAA 826 2 0 0
2015 SIMON RODRIGUEZ EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCCCCCCCC 249 1 0 0
2005 UNIDAD BASICA COLEGIO PADRE MAYANET CCCCCCBBCBBAB 1038 2 0 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA AUTANA CCCCCCCCCCCAA 159 1 0 0
2008 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA LA INDEPENDENCIA CCCCCCCCCBBAB 1168 2 0 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA SOR ANA EMILIA MORENO CCCCCCCCCCCBB 658 2 0 0
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR ABBBCABBCBBAA 2311 4 3 0
2015 UPATA CCCCCCCCCCCCC 274 1 0 0
2015 VALLE VERDE CCCCCCCCCCCCC 253 1 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. LUIS ALBERTO GOMEZ
ESCUELA BASICA CECILIO ACOSTA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia