ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. RIO CARIBE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
ESCUELA BÁSICA CARAQUITA BBBBBBBBBBBBB 188 1 0 0
ESCUELA BÁSICA CATUARITO BBBBBBBBCBBBB 198 1 0 0
ESCUELA BÁSICA CHACARACUAL ABBBBBBBBBBBB 769 2 0 0
ESCUELA BÁSICA CHAGUARAMAS DE LOERO BBBBBBBBBBBBB 398 1 0 0
2005 ESCUELA BASICA EL CUCHAPE CCCCCCBCBBBBB 174 1 0 0
ESCUELA BÁSICA GUARAPICHE BBBBBBBCBBBBB 234 1 0 0
ESCUELA BÁSICA LA CONCEPCIÓN BCBBBBBBBBBBB 362 1 0 0
ESCUELA BÁSICA LA GLORIA BBBBBBBCBBBBB 369 1 0 0
ESCUELA BÁSICA MANACAL BBBBBBBBBBBBB 125 1 0 0
ESCUELA BÁSICA MAURACO BBBBBBBBBBBBB 356 1 0 0
ESCUELA BÁSICA PATUCUTAL ABBBBBBBBBBBB 206 1 0 0
ESCUELA BÁSICA QUEBRADA SECA ABBBBBBCBBBBB 403 1 0 0
ESCUELA BÁSICA SANTA ISABEL ABBBBBBCBBBBB 658 2 0 0
ESCUELA BÁSICA SANTA MARIA ABBBBBBBBBBBB 171 1 0 0
ESCUELA BÁSICA VUELTA LARGA BBBBBBBBBBBBB 271 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA AGUA FRÍA ARRIBA BBBBBBBCBBBBB 237 1 0 0
2015 ESCUELA BOLIVARIANA CERRO EL TORO CCCCCCCCCCCCC 154 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA CHURUPAL ABBBBBBBBBBBB 556 1 0 0
2005 ESCUELA BOLIVARIANA COCOLI CCCCCCBCBBBBB 248 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA EL PUY PUY ABBBBBBCBBABB 520 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA GUAYABEROS BCBBBBBBBBBBB 1013 2 2 0
ESCUELA BOLIVARIANA ISABEL MARÍA ARISMENDI BBBBBCBABBBBB 750 2 0 0
2011 ESCUELA BOLIVARIANA LAS GUERRILLAS CCCCCCCCCCCBB 202 1 0 0
2005 ESCUELA BOLIVARIANA LAS VEGAS CCCCCCBBBBBBB 501 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA MEDINA ABBBBBBABBABA 408 1 0 0
ESCUELA BOLIVARIANA NICOLÁS FLORES BBBBBBBBBBBBB 2043 4 1 0
ESCUELA BOLIVARIANA ROJAS PAÚL BBBBBBBABBBBB 2388 5 3 0
2008 ESCUELA CATUCHAL CCCCCCCCABBBA 91 1 0 0
U.E. CARLOS FRANCISCO GRISANTI BBBBBBBAABABB 3004 6 3 0
U.E. DON FRANCISCO CARRASQUERO ACBBBBBABBBBB 1005 2 0 0
2010 U.E.BOLIVARIANA SANTA BARBARA CCCCCCCCCCBBB 241 1 0 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA SIMÓN DÍAZ CCCCCCCCCCCCC 138 1 0 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA CHAGUARAMA DE SOTILLO CCCCCCCCCCCCC 129 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA RIO SALADO CCCCCCBBBBBBB 184 1 0 0

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia