ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia CM. ARAURE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
ASILO DE ANCIANOS BBBBABBAABAAA 550 1 2 0
2015 BARRIO RENACER DE LA ARBOLEDA CCCCCCCCCCCCC 135 1 0 0
2015 CASERIO EL LAJAL CCCCCCCCCCCCC 61 1 0 0
2015 CASERIO LOS YACURES CCCCCCCCCCCCC 115 1 0 0
2015 CASERIO PALMA REDONDA CCCCCCCCCCCCC 113 1 0 0
CENTRO PRE ESCOLAR ANDRES BELLO BBBBBBBBBBBBB 543 1 0 0
CENTRO PRE ESCOLAR AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO BBBBBBBBBBBBB 2105 4 1 0
CENTRO PRE ESCOLAR BARAURE III BBBBBBBCBBBBB 1290 3 0 0
2011 CENTRO PREESCOLAR EL PERIQUITO CCCCCCCCCCCBB 201 1 0 0
CICLO COMBINADO HILARION LOPEZ BBBBBBBAAAAAA 1809 4 3 0
CICLO COMBINADO JUAN PABLO PEREZ GRATEROL BBBBBBBBABBBB 884 2 1 0
COLEGIO GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ABAAABBAAAAAA 1054 2 1 0
2005 COLEGIO UNIVERSITARIO FERMÍN TORO CCCCBBBAABAAA 1959 4 4 0
2015 COMUNIDAD SOCIALISTA VILLA NUEVA CCCCCCCCCCCCC 333 1 0 0
2015 EL CERRITO DE AARAURE CCCCCCCCCCCCC 654 2 0 0
2011 ESC. BASC. ANTONIO JOSE DE SUCRE CCCCCCCCCCCBB 261 1 0 0
ESCUELA BASICA 13 DE JUNIO BBBBBBBBABBBB 1019 2 0 0
ESCUELA BASICA ALI PRIMERA BBBBBBBBBBBBB 3065 6 1 0
2005 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA DESARROLLO CAMBURITO CCCCCBBAABBBA 1863 4 5 0
ESCUELA BASICA BOLIVARIANA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR BBBAABBAAAAAA 1306 3 1 0
ESCUELA BASICA CARLOS ALBERTO PELAYO BBBBBBBBABBBB 1738 3 1 0
ESCUELA BASICA CIUDAD DE ARAURE ABAAABAAAAAAA 1953 4 6 0
ESCUELA BASICA CONCENTRADA NUMERO 190 BBBBBBBCBBBBB 231 1 0 0
ESCUELA BASICA FRANCISCO DE MIRANDA BBBBBBBBBBBBB 2563 5 0 0
ESCUELA BASICA GENERAL JUAN GUILLERMO IRIBARREN BBBBBBBBBBBBB 2894 5 1 0
ESCUELA BASICA GENERAL PAEZ BBBBBBBBABBBB 2477 5 2 0
ESCUELA BASICA MONSEÑOR OMAR RAMOS CORDERO BBBBBBBBBBBBB 3374 6 1 0
ESCUELA BASICA NEREIDA MORENO DE DUGARTE BBBBBBBBABBBB 1506 3 1 0
2010 ESCUELA BASICA NUMERO 440 CCCCCCCCCCBBB 135 1 0 0
ESCUELA BASICA OMAR RAMOS CORDERO 3 BBBBBBBBBBBBB 2470 5 0 0
ESCUELA BASICA OSCAR MENDOZA BBBBBBBCBBBBB 1613 3 0 0
ESCUELA BASICA TRICENTENARIA DE ARAURE BBBBBBBBBBBBB 2606 5 0 0
ESCUELA BASICA UNITARIA NUMERO 173 BBBBBBBBBBBBB 206 1 0 0
ESCUELA BASICA YOLANDA RIVERA DE PIERUZZINI BBBBBBBBBBBBB 3886 7 0 0
2005 ESCUELA BOLIVARIANA GUACUY II CCCCCCBBBBBBB 247 1 0 0
ESCUELA CONCENTRADA MIXTA MIRAFLORES BBBBCBBBBBBBB 1127 2 0 0
ESCUELA CONCENTRADA NACIONAL NUMERO 3751 POTRERO DE ARMO BBBBBBBBBBBBB 547 1 0 0
ESCUELA ESTADAL BETTY URDANETA DE HERRERA BBBBBCBBBBBBB 933 2 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 160 BBAAABAAAAAAA 1139 2 2 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 161 BBBBBBBBBBBBB 1347 3 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 163 BBBBBBBBBBBBB 753 2 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 164 EL JOBITO BBBBBBBBBBBBB 717 2 0 0
ESCUELA ESTADAL CONCENTRADA NUMERO 179 QUEBRADA DE ARMO BBBBBBBBBBBBB 1220 3 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 1 BBBBABBCBBBBB 372 1 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 175 BBCBBBBBABBBB 782 2 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 176 GUAIMARAL BBBBBBBBBBBBB 406 1 0 0
ESCUELA ESTADAL NUMERO 194 BBBBBBBBBBBBB 369 1 0 0
ESCUELA GRADUADA TAPA DE PIEDRA BBBBBBBBBBBBB 2771 5 1 0
ESCUELA NACIONAL CONCENTRADA NUMERO 3348-1880 BBBBBBBBABBBB 983 2 0 0
ESCUELA NACIONAL NUMERO 3332 Y 202 BBBBCBBCBBBBB 682 2 0 0
ESCUELA NACIONAL NUMERO 3765 BBBBBBBBABBBB 462 1 0 0
ESCUELA NACIONAL UNITARIA NUMERO 76 ABBBCBBBABBBB 374 1 0 0
GRUPO ESCOLAR BATALLA DE ARAURE BBBBBBBBABBBA 2500 5 1 0
2005 INSTITUTO EDUCATIVO INICIAL SIMÓN BOLÍVAR CCCCBBBAABAAA 925 2 0 0
2005 INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN DEPORTIVA ARAURE CCCCBBBCABABA 1372 3 1 0
JARDIN DE INFANCIA LA LAGUNITA BBBBBBBBBBBBB 2061 4 1 0
2005 JARDIN ESCOLAR ARAURE, (INAM) CCCCBBBBBBBBB 1646 3 1 0
2015 LICEO BOLIVARIANO ECOLOGICO PEDRO ARENAS BOLIVAR CCCCCCCCCCCCC 440 1 0 0
MODULO INTEGRAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL NIBE BBBBBBBBBBBBB 1149 2 0 0
2010 PRE - ESCOLAR SIMONCITO CCCCCCCCCCBBB 1993 4 0 0
2015 PRE ESCOLAR ANGELITO CCCCCCCCCCCCC 92 1 0 0
2005 PRE ESCOLAR LAS PALMITAS CCCCBBBBBBBBB 1327 3 0 0
2011 PREESCOLAR SIMON BOLIVAR CCCCCCCCCCCBB 380 1 0 0
UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA NACIONAL VILLAS DEL PILAR BBAABBBAAAAAA 3029 6 4 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL LOS BOTALONES BBBBBBBBBBBBB 429 1 0 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LA LUCIA BBBBBBBBBBBBB 1175 2 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SAMUEL ROBINSON CCCCCCBBBBBBB 2221 4 3 0
2005 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA NUCLEO ARAURE CCCCCCBCBBAAA 968 2 0 0
2005 UNIVERSIDAD NACIONAL YACAMBU CCCCCCBAAAAAA 2108 4 4 0
2015 VILLA JOSEFINA CCCCCCCCCCCCC 71 1 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia CM. ARAURE
AMBULATORIO URBANO TIPO 1
APOSTOLADO SEGLAR
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA ACARIGUA ARAURE
CENTRO DE INGENIEROS DEL ESTADO PORTUGUESA
COL MARIA DE LOS ANGELES
COL PRIV LOS CAMINOS
COLEGIO DE MEDICOS DEL ESTADO PORTUGUESA
EDIFICIO BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (BANDAGRO)
LINEA ARAURE-ACARIGUA
PRE-ESCOLAR ARCOIRIS
UNIDAD EDUCATIVA LIBERTADOR
UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL SIMON RODRIGUEZ NUCLEO AR

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia