ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia CM. SAN ANTONIO

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
ESCUELA BASICA CONCENTRADA LA CAGUA BBABBBBABBBBB 419 1 0 0
ESCUELA BASICA CONCENTRADA NUMERO 389-391 LAS PIÑAS ABAACBBBABBBA 627 2 1 0
2015 ESCUELA BASICA EL MANGUITO CCCCCCCCCCCCC 279 1 0 0
ESCUELA BASICA FRANCISCO JAVIER GOMEZ BBBBBBBABBBBA 1382 3 2 0
ESCUELA BASICA TERESA HEREDIA BBCBBBBBBBBBA 1326 3 0 0
ESCUELA BASICA UNITARIA LA LAGUNA DE IPURE ABABBBBBBBBBB 634 2 0 0
ESCUELA UNITARIA CONCENTRADA NUMERO 6-11-388-439 BCBBBBBBBBBBB 708 2 0 0
ESCUELA UNITARIA NUMERO 1661 BBBBBBBBBBBBB 203 1 0 0
ESCUELA UNITARIA SIMON RODRIGUEZ ABAAABAAAAABA 557 1 0 0
LICEO MANUEL SATURNINO PEÑALVER GOMEZ BBBBBBBBBBABA 2117 4 2 0
PROGRAMA DE EDUCACION RURAL UPEL ABABBBBBBBBBB 1490 3 0 0
UNIDAD EDUCATIVA BELLA VISTA BCBBBBBBBBBBB 194 1 0 0

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia