ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. GUATIRE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2010 CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CCCCCCCCCCBBB 725 2 0 0
2005 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO CCCCBBBBBBBBB 1176 2 0 0
2005 CASA PARROQUIAL DE GUATIRE CCCCBBBABBABB 1447 3 1 0
2005 CASA SINDICAL LUIS MORENO CCCCCCBBBBBBB 751 2 1 0
2010 CENTRO DE EDUCACION INICIAL VICTORIA MACHADO DE PLAZA CCCCCCCCCCBBB 378 1 1 0
2010 CENTRO DE EDUCACION INICIAL PRIVADA SANTA CRUZ DE PACAIRIGUA CCCCCCCCCCCBB 477 1 0 0
COLEGIO PACAIRIGUA BBBABBBAAAAAA 5930 11 8 0
COLEGIO PACARIGUA II BBBAABAAAAAAA 7077 13 24 0
COLEGIO ROMULO BETANCOURT BBBABBBAAAAAA 7639 14 22 0
2005 COLEGIO SAN JOSE CCCCCCCCAAAAA 548 1 1 0
COLEGIO SAN MARTIN DE PORRES ABAAABAAAAAAA 3974 7 10 0
2005 COLEGIO VILLA HEROICA CCCCCCBCBBABB 1060 2 4 0
2005 COMPLEJO EDUCATIVO ARTISTICO CCCCCCBAABAAA 923 2 0 0
CONCENTRACION ESTADAL SIN NUMERO ARENALES BBBCBBBBBBBBB 1210 3 1 0
2010 ESCUELA BASICA PRIVADA SAN VICENTE DE PAUL CCCCCCCCCCBBB 216 1 1 0
ESCUELA CONCENTRADA ESTADAL NUMERO 266-166 BBBCBBBBBBBBB 517 1 0 0
ESCUELA EL INGENIO BBBBBBBBBBABA 5992 11 9 0
ESCUELA ESTADAL VICENTE EMILIO SOJO BBBBBBBBBBBBB 1407 3 1 0
ESCUELA ESTADAL ESTADO MONAGAS BBBBBBBBBBBBB 3241 6 1 0
ESCUELA ESTADAL SANTA MARIA GORETTI BBBAABBAAAAAA 8896 17 17 0
ESCUELA NACIONAL EDUARDO CHURION BBBBBBBBBBBBB 4596 8 1 0
GRUPO ESCOLAR ELIAS CALIXTO POMPA BBBBBBBCBBAAA 4000 7 5 0
GRUPO ESCOLAR GUATIRE BBBBBBCBBBBBB 3300 6 1 0
GRUPO ESCOLAR RAMON ALFONZO BLANCO BBBBBBBBBBBBB 2459 5 1 0
INSTITUTO DE CICLO BASICO JUAN JOSE ABREU BBBBBBBBBBBBB 4845 9 3 0
INTERNADO JUDICIAL EL RODEO BBCBBBBBBBBBB 1137 2 0 0
2005 INTERNADO JUDICIAL EL RODEO II CCCCCCBCBBBBB 358 1 1 0
2005 LICEO JOSE FRANCISCO BERMUDEZ CCCCBBBBBBBBB 3215 6 0 0
2005 LICEO VICENTE EMILIO SOJO CCCCCCBBBBABA 2761 5 2 0
2005 PEESCOLAR BOLIVARIANO CCCCBBBBBBBBB 2008 4 0 0
PRE-ESCOLAR UNIDAD EDUCATIVA MANUELITA SAENZ BBBABBBAAAAAA 4340 8 12 0
2015 SANTA EDUVUGEN EL PALMAR CCCCCCCCCCCCC 176 1 0 0
2005 SERVICIO DE PROTECCIÒN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CCCCBBBBBBBBB 1045 2 0 0
2010 UNIDAD EDUACATIVA BASICA LIGIA GOUBERNIER CCCCCCCCCCBBB 2182 4 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA BASICA PRE-ESCOLAR ARTURO MICHELENA CCCCCCBBBBBBB 645 2 0 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL EUGENIO P` DE BELLARD BBBBBBBBBBBBB 5766 10 5 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL VALLE ARRIBA GUATIRE CCCCCCCCCCCCC 364 1 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA EZEQUIEL ZAMORA CCCCCCBBBBBBB 801 2 2 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA MARIA TERESA TORO CCCCCCBBBBBBB 1807 4 2 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SIMON*BOLIVAR CCCCCCCCCCCCC 490 1 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CAMINO CCCCCBAAAAAAA 6609 12 18 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA CIUDAD FAJARDO DE GUATIRE CCCCCCCCCCBAA 242 1 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA BELAGUA CCCCCCBAAAAAA 3201 6 4 0
2011 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL UNEFA CCCCCCCCCCCBB 2748 5 1 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. GUATIRE
ALDEA UNIVERSITARIA EZEQUIEL ZAMORA
CANCHA MUNICIPAL LAS BARRANCAS
CLUB JUVENIL
CONSULTORIO BARRIO ADENTRO NAPI
CONSULTORIO BARRIO ADENTRO NAPI
INSTITUTO DE CICLO BASICO JUAN JOSE ABREU
MERCAL TIPO I
POLIDEPORTIVO FRANCISCO MUJICA
UNIDA EDUCATIVA SANTA VERONICA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia