ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. LA CONCEPCION

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
CASA DE ABRIGO DOCTOR FORTUNATO ORELLANA BBBABBAABAAAA 1023 2 4 0
2005 CASA DEL ABUELO CCCCBBBABAAAA 1241 3 1 0
CASA SINDICAL BBBBBBBABAAAA 1571 3 2 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL EL LIBERTADOR CCCCCCBCBAAAA 500 1 0 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL HAIDEE RAMIREZ CCCCCCBBBBBAA 470 1 0 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MANUELITA SAENZ CCCCCBAABAAAA 843 2 1 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MI PAPAGAYO VOLADOR CCCCCCCBBBBAA 318 1 0 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL MIRANDA PRECURSOR CCCCCBBABAAAA 763 2 2 0
2005 CENTRO DE EDUCACION INICIAL SANTUARIO DE AIRE CCCCCCBCBAAAA 262 1 1 0
CENTRO DE EDUCACION INICIAL TEODORO MENDEZ BBBABBAABAAAA 1644 3 4 0
CENTRO EDUCATIVO INICIAL ANTONIO JOSE DE SUCRE BBBBBBBABAAAA 899 2 2 0
2005 CENTRO PREESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA CCCCBBAAAAAAA 1154 2 2 0
CICLO BASICO CONCENTRADO RAFAEL MONASTERIOS BBBBBBBABAAAA 1994 4 3 0
CICLO BASICO EZEQUIEL BUJANDA BBBBBBBABAAAA 3107 6 2 0
CICLO BASICO INDUSTRIAL LARA BBBABBAABAAAA 3704 7 7 0
COLEGIO DE INGENIEROS DEL ESTADO LARA BBAABBAAAAAAA 3057 6 13 0
2005 COLEGIO ENMANUEL. BARQUISIMETO CCCCBBBABBAAA 1413 3 2 0
COLEGIO MADRE MARIA BBBBBBBABAAAA 2099 4 1 0
2005 COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS CCCCCBAABAAAA 1081 2 0 0
2005 COLEGIO PRESBISTERIANO EL DIVINO SALVADOR CCCCCCBBBBBAA 528 1 1 0
ESCUELA BASICA EL OBELISCO BBBABBAABAAAA 3290 6 9 0
ESCUELA BASICA JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ BBBBBBBABAAAA 2268 4 2 0
2005 ESCUELA BASICA NACIONAL CREACION VII CCCCBBAABAAAA 1412 3 3 0
2005 ESCUELA BOLIVARIANA SAN VICENTE CCCCCCBBBBBBB 490 1 1 0
ESCUELA CONCENTRADA SANTO DOMINGO BBBBBBBBBBBAB 1684 3 1 0
ESCUELA ESTADAL GRADUADA SIMON RODRIGUEZ BBBBBBBABBBAA 2657 5 1 0
ESCUELA NACIONAL INES LUCIA YEPEZ BBBABBAABAAAA 2172 4 2 0
ESCUELA NACIONAL PABLO JOSE ALVAREZ BBBABBBABAAAA 1416 3 2 0
ESCUELA NACIONAL SAN ANTONIO BBBBBBBBBBBAA 1135 2 4 0
ESCUELA STELLA CECHINI BBBABBBABAAAA 3544 6 3 0
2005 FETRAMAGISTERIO CCCCCBBABAAAA 730 2 2 0
2005 FUNDACION MUNICIPAL DEL NIÑO CCCCCBAABAAAA 997 2 0 0
2005 FUNDACION MUSEO DE BARQUISIMETO CCCCBBAAAAAAA 1268 3 1 0
GRUPO ESCOLAR CIUDAD BOLIVAR BBBBBBBABAAAA 3197 6 1 0
GRUPO ESCOLAR JOSE GREGORIO HERNANDEZ BBBABBAABAAAA 2736 5 8 1
GRUPO ESCOLAR NACIONAL AYACUCHO BBBABBAABAAAA 3256 6 4 0
GRUPO ESCOLAR REPUBLICA DE COSTA RICA BBAABBAAAAAAA 2920 5 7 1
HOSPITAL DR.JUAN DAZA PEREYRA BBBBBBBABAAAA 890 2 1 0
LICEO BOLIVARIANO RAFAEL VILLAVICENCIO BBAABBBABAAAA 2535 5 5 0
LICEO LISANDRO ALVARADO BBAABBAABAAAA 2537 5 5 0
2015 OFICINAS DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO CCCCCCCCCCCCC 757 2 0 0
U.E. COLEGIO EL SANTISIMO BBBBBBBABAAAA 2489 5 2 0
U.E.COLEGIO MARIA AUXILIADORA BBAABBAABAAAA 2581 5 3 0
U.E.I. LA SALLE ABAABBAABAAAA 2641 5 10 4
U.E.N. HECTOR CASTILLO REYES BBBBBBBABAAAA 3090 6 4 0
2005 U.E.N. HERNAN VALERA SAAVEDRA CCCCBBBABBBAA 1523 3 1 0
U.E.N. JOSE GIL FORTOUL BBBABBAABAAAA 3906 7 5 0
U.E.N. LIBERTADOR BBBBBBBBBBBAA 1056 2 1 2
UNIDAD NACIONAL SAN FRANCISCO JAVIER ABAABBAAAAAAA 2273 4 9 1
2005 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO GENERAL JOSE TRINIDAD MORAN CCCCCCBBBBBBA 1914 4 3 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES CCCCCCBCBAAAA 408 1 2 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN MARCOS DE LEON CCCCCBBABAAAA 1013 2 2 0
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAN PEDRO ABAAABAAAAAAA 3684 7 14 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL ARTE INFANTIL JULIO TEODOORO ARZE ABAABBAABAAAA 993 2 3 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL ANTONIO JOSE DE SUCRE CCCCCBAABAAAA 1259 3 2 0
UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL LAS VEGAS BBBBCBBABBBAA 1202 3 0 0
UNIDAD EDUCATIVA JOSE MARIA DOMINGUEZ ABAABBAABAAAA 2317 4 4 0
UNIDAD EDUCATIVA LARA BBBABBAABAAAA 1629 3 4 0
UNIDAD EDUCATIVA LAS BRISAS BBBBBBBBBBBAA 1401 3 0 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL OBELISCO 2 CCCCCCBABAAAA 460 1 1 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL PASTOR OROPEZA BBBBBBBBBBBAA 1385 3 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL SAN IGNACIO DE LOYOLA CCCCCCBABAAAA 279 1 1 0
2005 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL VICENTE LECUNA CCCCCCACBAAAA 308 1 2 0
UNIDAD EDUCATIVA PABLO MANZANO VELOZ BBBABBAABAAAA 2391 5 7 0
UNIDAD EDUCATIVA VENEZUELA BBBBBBBABAAAA 3390 6 6 0
UNIDAD EDUCATIVA VIRGINIA DE ANDRADE BBBBBBBABAAAA 4197 8 7 0
2005 UNIVERSIDAD YACAMBU CCCCCCBABAAAA 336 1 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. LA CONCEPCION
COLEGIO PARROQUIAL EL CRISTO
COLEGIO PRESENTACION MARIA SANTISIMA
ESCUELA CIUDAD DE CUMANA
INTERNADO JUDICIAL DE BARQUISIMETO
UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE CUMANA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia