ESDATA está de vuelta como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas. Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.

Centros de Votación de la Parroquia PQ. EL JUNQUITO

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Centro de Votación Resumen de
Resultados
REP Mesas
2011 ALBERGUE LA DIGNIDAD CCCCCCCCCCCCB 160 1 1 0
2015 CASA COMUNAL 5 DE JULIO CCCCCCCCCCCCC 221 1 1 0
2010 CASA COMUNAL ANDRES ELOY BLANCO CCCCCCCCCCBCB 645 2 4 0
CASA COMUNAL MONTAÑA BAJA CCCCCCCCCCCCB 210 1 1 0
2008 CENTRO COMUNAL EL TOPO CCCCCCCCCBBCB 302 1 1 0
2011 CENTRO DE SALUD LOMAS DE ORO CCCCCCCCCCCCB 529 1 1 0
2011 CENTRO EL GUAMAL CCCCCCCCCCCCB 485 1 1 0
COLEGIO FE Y ALEGRÍA SAGRADA FAMILIA BBBBCBBBCBBCB 4044 7 7 0
2010 COMPLEJO CULTURAL GUAICAIPURO CCCCCCCCCCBCB 608 2 1 0
2011 COMUNIDAD TERAPUETICA SOCIALISTA EL JUNQUITO CCCCCCCCCCCCB 315 1 0 0
2015 CONSEJO COMUNAL LOS MANANTIALES CCCCCCCCCCCCC 192 1 0 0
2015 CONSEJO COMUNAL PATRIA MIA CCCCCCCCCCCCC 264 1 0 0
ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SABANETA BBBBCBBACAACA 4312 8 5 0
ESCUELA BÁSICA DISTRITAL VICENTE EMILIO SOJO BBBBCBBBCBBCB 3616 7 0 0
ESCUELA JOSÉ ANTONIO PÁEZ BBBBCBBBCBBCB 3411 6 2 0
2010 INSTITUTO NAUTICO LUZ BOLIVARIANA CCCCCCCCCCBCB 1109 2 2 0
LICEO BOLIVARIANO AUGUSTO RISUÑER BBBACBBACAACA 3744 7 7 0
2011 MODULO DE SALUD COLINA SUAVE CCCCCCCCCCCCB 672 2 1 0
2005 PRE-ESCOLAR CENAIM IV CCCCCCBCCBBCB 960 2 0 0
2011 PREESCOLAR ASISTENCIAL ANDRES BELLO CCCCCCCCCCCCB 472 1 1 0
2011 PREESCOLAR ASISTENCIAL MORAL Y LUCES CCCCCCCCCCCCB 343 1 0 0
2010 PREESCOLAR EL CARDON CCCCCCCCCCBCB 744 2 1 0
2015 UNIDAD EDUCATIVA CATOLICA EL REY JESUS CCCCCCCCCCCCC 2913 5 1 0
2011 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO IBEROAMERICANO CCCCCCCCCCCCA 866 2 1 0
2010 UNIDAD EDUCATIVA MI MUNDO ESTUDIANTIL CCCCCCCCCCACA 444 1 2 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL HIPÓLITO CISNEROS BBBBCBBBCBBCB 2930 5 5 0
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LUÍS HURTADO HIGUERA BBBBCBBACAACA 7438 13 16 3
2005 UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA JUAN VICENTE BOLÍVAR CCCCCCBBCBACA 2255 4 4 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. EL JUNQUITO
CASA COMUNAL LOMA DE ORO
ESCUELA BOLIVARIANA NACIONAL SABANETA
LICEO ANEXO UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LUÍS HURTADO HIGUERA
PRE-ESCOLAR ASISTENCIAL MORAL Y LUCES
UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL TULA AMISTERSAROVE
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA EL JUNQUITO
UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA EL JUNQUITO

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia