ESDATA está de vuelta
como archivo histórico, en modo de solo lectura y con funciones limitadas.
Estamos convirtiendo las presentaciones hechas en Flash para que puedan verse de nuevo.
Embajadas
Países:
| País |
Resumen de
Resultados |
REP | Mesas | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ANTIGUA Y BARBUDA | ACCACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARABIA SAUDITA | ACABCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARGELIA | CCCCCCBCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ARGENTINA | ABAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| AUSTRALIA | ACCACCACCCCCA | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| AUSTRIA | ACAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| BARBADOS | BBBACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BELGICA | CBAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| BELICE | ABBCCCACCCCCA | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| BIELORRUSIA | CCCCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BOLIVIA | ABBBCCBCCCCCB | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| BRASIL | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| BULGARIA | ABBCCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANADA | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| CHECOLOVAQUIA | ABCACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHILE | ACAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| CHINA | ACBACCBCCCCCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CHIPRE | CCCCCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COLOMBIA | ABBACCBCCCCCA | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| COREA | BBBACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| COSTA RICA | ACAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CUBA | ACBBCCCCCCCCB | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| CURAZAO | CCCCCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DINAMARCA | ACAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DOMINICA | ACAACCBCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ECUADOR | ABAACCBCCCCCA | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| EGIPTO | ACAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EL SALVADOR | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| EMIRATOS ARABES UNID | CCCCCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ESPAÑA | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 48 | 5 | |
| ETIOPIA | CCCCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FILIPINAS | BCBCCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FINLANDIA | ABAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FRANCIA | ABAACCBCCCCCA | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| GRAN BRETAÑA | ABAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| GRECIA | ACACCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRENADA | BCBACCACCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUATEMALA | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GUAYANA | ACBACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HAITI | CCCBCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HONDURAS | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HUNGRIA | CBAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INDIA | CCCCCCBCCCCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INDONESIA | ACCACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IRAN | CCBCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ISRAEL | ACAACCCCCCCCC | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| ITALIA | CBAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| JAMAICA | ACAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAPON | ACAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JORDANIA | CCCCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KENIA | ACACCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KUWAIT | ABACCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIBANO | ACAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LIBIA | CCCCCCBCCCCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MALASIA | CCAACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARRUECOS | ABCACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MEXICO | ACAACCACCCCCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| NAMIBIA | ACCCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NICARAGUA | ACAACCBCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NIGERIA | CCBCCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NORUEGA | CBAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PAISES BAJOS | BBBACCBCCCCCA | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| PALESTINA | CCCCCCBCCCCCB | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| PANAMA | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| PARAGUAY | ACAACCBCCCCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PERU | ACAACCBCCCCCC | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| POLONIA | ABAACCBCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PORTUGAL | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| QATAR | CCCCCCBCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| REPUBLICA DOMINICANA | ACAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUMANIA | CCBBCCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUSIA | CCCBCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAN KITTS Y NEVIS | CCACCCBCCCCCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SAN VICENTE Y LAS GR | CBBCCCACCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SANTA LUCIA | CCACCCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SENEGAL | CCCCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SINGAPUR | CCCCCCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SIRIA | CCABCCBCCCCCC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUDAFRICA | ACBACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUECIA | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SUIZA | CBAACCACCCCCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SURINAME | BBBACCBCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TRINIDAD Y TOBAGO | ABAACCACCCCCA | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TURQUIA | ACCACCCCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| URUGUAY | CCCBCCBCCCCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| USA | ACAACCACCCCCA | 0 | 0 | 88 | 6 | |
| VIETNAM | CCCCCCCCCCCCB | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circuitos electorales 2010
Cuéntanos qué pasó en este estado en anteriores eventos electorales. Ver comentarios ( 0 )
Mapa en conversión.
Este mapa se hizo en Flash, que los navegadores actuales ya no pueden mostrar. Lo estamos convirtiendo para que pueda verse de nuevo.
SIEL: Sistema de Inteligencia Electoral
Elecciones
- 2013: Elecciones Municipales
- 2013: Elecciones Presidenciales
- 2012: Elecciones Regionales
- 2012: Elecciones Presidenciales
- 2010: Elecciones Parlamentarias
- 2009: Elecciones PDVSA
- 2009: Referéndum Enmienda
- 2008: Elecciones Regionales
- 2007: Referéndum Constitutional
- 2006: Elecciones Presidenciales
- 2005: Elecciones Parlamentarias
- 2004: Elecciones Regionales
- 2004: Referéndum Revocatorio
- 2000: Elecciones Presidenciales
- 1999: Referéndum Constituyente
- 1998: Elecciones Presidenciales
- El Derecho a Elegir en Venezuela




