Centros de Votación de la Parroquia PQ. CUNAVICHE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación. Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Red_traffic_signal Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Yellow_traffic_signal Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Green_traffic_signal Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Traffic_lights Centro de Votación REP Mesas Compass Defender Comments
2005 Red_traffic_signal CENTRO DE EDUCACION INICIAL PEDRO CAMEJO 504 1 Checkmark 0 0
Qm100 Green_traffic_signal ESC BAS LA ESTACION 449 1 Checkmark 0 0
Qm100 Green_traffic_signal ESC ESTADAL MONTIEL 422 1 Checkmark 0 0
Qm75 Green_traffic_signal ESC. GRAD. DON ROMULO GALLEGOS 1753 3 Checkmark 0 0
Qm100 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA BOLIVARIANA LA MACANILLA 1391 3 Checkmark 0 0
2008 Red_traffic_signal ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA LAGUNA CLARA 86 1 Equis 0 0
Qm100 2005 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA BOLIVARIANA MATA DE LOS INDIOS 302 1 Checkmark 0 0
Qm100 2005 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA BOLIVARIANA PIEDRA AZUL 127 1 Checkmark 0 0
2008 Red_traffic_signal ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SANTA BÁRBARA 211 1 Equis 0 0
Qm100 Green_traffic_signal ESCUELA BASICA FRANCISCO DE MIRANDA 828 2 Checkmark 0 0
Qm100 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA MEDANO ALTO 642 2 Checkmark 0 0
Qm100 Yellow_traffic_signal ESCUELA ESTADAL QUESERA VIEJA 458 1 Checkmark 0 0
Qm100 Red_traffic_signal ESCUELA GRANJA URA ON 428 1 Checkmark 0 0
Red_traffic_signal GRUPO ESCOLAR PEDRO CAMEJO 2172 4 Checkmark 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia PQ. CUNAVICHE
LOCAL MINISTREIO DE A Y CRIA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia