Centros de Votación de la Parroquia CUNAVICHE

El semáforo indica el nivel de riesgo en cada centro de votación (data REP definitivo 2009). Este nivel de riesgo no indica la tendencia política del centro.
Sugerencias:
Red_traffic_signal Gran esfuerzo en control y vigilancia del centro para garantizar la pulcritud del proceso electoral.
Yellow_traffic_signal Incentivar la participación ciudadana en el acto de votación y esfuerzo en control y vigilancia.
Green_traffic_signal Énfasis en fomentar la participación ciudadana en el acto de votación.

Traffic_lights Centro de Votación REP Mesas Compass Defender Comments
2005 Red_traffic_signal CENTRO DE EDUCACION INICIAL PEDRO CAMEJO 343 1 Checkmark 0 0
Qm100 Yellow_traffic_signal ESC BAS LA ESTACION 447 1 Checkmark 0 0
Qm100 Yellow_traffic_signal ESC ESTADAL MONTIEL 426 1 Checkmark 0 0
Qm75 Yellow_traffic_signal ESC. GRAD. DON ROMULO GALLEGOS 1783 3 Checkmark 0 0
Qm100 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA BOLIVARIANA LA MACANILLA 1422 3 Checkmark 0 0
2008 Red_traffic_signal ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA LAGUNA CLARA 86 1 Equis 0 0
Qm100 2005 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA BOLIVARIANA MATA DE LOS INDIOS 239 1 Checkmark 0 0
Qm100 2005 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA BOLIVARIANA PIEDRA AZUL 131 1 Checkmark 0 0
2008 Red_traffic_signal ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA SANTA BÁRBARA 213 1 Equis 0 0
Qm100 Green_traffic_signal ESCUELA BASICA FRANCISCO DE MIRANDA 827 2 Checkmark 0 0
Qm100 Red_traffic_signal ESCUELA BASICA MEDANO ALTO 700 2 Checkmark 0 0
Qm100 Yellow_traffic_signal ESCUELA ESTADAL QUESERA VIEJA 458 1 Checkmark 0 0
Qm100 Red_traffic_signal ESCUELA GRANJA URA ON 376 1 Checkmark 0 0
Red_traffic_signal GRUPO ESCOLAR PEDRO CAMEJO 2238 4 Checkmark 0 0
Centros de Votación que ya no existen en la Parroquia CUNAVICHE
LOCAL MINISTREIO DE A Y CRIA

Cuéntanos qué pasó en esta parroquia en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )

Mapa de la Parroquia