Municipio CE. BLVNO LIBERTADOR

Parroquias:

El semáforo indica el riesgo ponderado tomando en cuenta el REP para cada centro de la parroquia y el riesgo.

Traffic_lights Parroquia Resumen
Resultados
REP Mesas Defender Comments
Yellow_traffic_signal PQ. 23 DE ENERO BBBBCBBBCBB 81 171 153 116 5
Green_traffic_signal PQ. ALTAGRACIA BBBACBBACAA 38 653 68 75 3
Red_traffic_signal PQ. ANTIMANO BBBBCBBBCBB 104 263 192 65 4
Green_traffic_signal PQ. CANDELARIA ABAACBAACAA 56 458 96 175 20
Green_traffic_signal PQ. CARICUAO BBBBCBBACBA 114 551 206 152 21
Red_traffic_signal PQ. CATEDRAL BBBBCBBBCBB 18 973 33 25 1
Yellow_traffic_signal PQ. COCHE BBBBCBBACBB 58 614 113 81 4
Red_traffic_signal PQ. EL JUNQUITO BBBBCBBACBA 46 424 85 57 3
Green_traffic_signal PQ. EL PARAISO ABAACBAACAA 99 561 175 302 22
Green_traffic_signal PQ. EL RECREO ABAACBAACAA 107 881 185 330 20
Yellow_traffic_signal PQ. EL VALLE BBBBCBBBCBB 125 078 223 160 0
Green_traffic_signal PQ. LA PASTORA BBBBCBBACBA 79 240 143 104 14
Red_traffic_signal PQ. LA VEGA BBBBCBBACBB 106 594 189 151 3
Red_traffic_signal PQ. MACARAO BBBBCBBBCBB 49 832 96 27 5
Red_traffic_signal PQ. SAN AGUSTIN BBBBCBBBCBB 36 336 65 50 8
Green_traffic_signal PQ. SAN BERNARDINO ABAACBAACAA 30 042 52 96 1
Green_traffic_signal PQ. SAN JOSE BBBACBBACAA 37 267 64 72 8
Green_traffic_signal PQ. SAN JUAN BBBBCBBACBA 87 590 154 137 2
Green_traffic_signal PQ. SAN PEDRO ABAACBAACAA 66 169 116 254 39
Yellow_traffic_signal PQ. SANTA ROSALIA BBBBCBBACBB 96 172 168 127 1
Green_traffic_signal PQ. SANTA TERESA BBAACBAACAA 23 533 41 63 0
Red_traffic_signal PQ. SUCRE BBBBCBBBCBB 325 161 590 234 16

Cuéntanos qué pasó en este municipio en anteriores eventos electorales. Deja tu comentario . Ver comentarios ( 0 )

Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash (Descárgelo aqui ).