Estado Falcón
Municipios:
| Municipio | REP |
|---|---|
| ACOSTA | 11 957 |
| BOLIVAR | 6 403 |
| BUCHIVACOA | 14 953 |
| CACIQUE MANAURE | 6 834 |
| CARIRUBANA | 134 700 |
| COLINA | 21 378 |
| DABAJURO | 12 477 |
| DEMOCRACIA | 8 022 |
| FALCON | 31 932 |
| FEDERACION | 17 251 |
| JACURA | 7 651 |
| LOS TAQUES | 23 710 |
| MAUROA | 14 861 |
| MIRANDA | 116 078 |
| MONS. ITURRIZA | 12 371 |
| PALMA SOLA | 3 337 |
| PETIT | 9 600 |
| PIRITU | 7 946 |
| SAN FRANCISCO | 8 075 |
| SILVA | 17 909 |
| SUCRE | 5 518 |
| TOCOPERO | 5 075 |
| UNION | 9 832 |
| URUMACO | 5 974 |
| ZAMORA | 19 955 |
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo aqui).
Buscar por Cédula
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)