Estado Anzoátegui
Municipios:
| Municipio | REP |
|---|---|
| ANACO | 72 523 |
| ARAGUA | 18 293 |
| BOLIVAR | 221 417 |
| BRUZUAL | 17 523 |
| CAJIGAL | 8 678 |
| CARVAJAL | 8 200 |
| FREITES | 44 284 |
| GUANIPA | 44 399 |
| GUANTA | 19 908 |
| INDEPENDENCIA | 18 994 |
| LIBERTAD | 12 241 |
| M.L/DIEGO BAUTISTA U | 28 132 |
| MC GREGOR | 6 813 |
| MIRANDA | 26 393 |
| MONAGAS | 11 549 |
| PEÑALVER | 18 143 |
| PIRITU | 14 216 |
| S JUAN CAPISTRANO | 5 613 |
| SANTA ANA | 7 072 |
| SIMON RODRIGUEZ | 99 647 |
| SOTILLO | 148 881 |
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo aqui).
Buscar por Cédula
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)