Estado Táchira
Municipios:
| Municipio | REP |
|---|---|
| ANDRES BELLO | 15 079 |
| ANTONIO ROMULO C | 5 290 |
| AYACUCHO | 32 082 |
| BOLIVAR | 44 849 |
| CARDENAS | 58 352 |
| CORDOBA | 17 701 |
| FCO DE MIRANDA | 3 217 |
| FERNANDEZ FEO | 21 477 |
| GARCIA DE HEVIA | 27 986 |
| GUASIMOS | 22 423 |
| INDEPENDENCIA | 20 595 |
| JAUREGUI | 23 512 |
| JOSE MARIA VARGA | 6 339 |
| JUNIN | 46 268 |
| LIBERTAD | 15 935 |
| LIBERTADOR | 12 268 |
| LOBATERA | 8 194 |
| MICHELENA | 11 923 |
| PANAMERICANO | 16 342 |
| PEDRO MARIA UREÑA | 28 434 |
| RAFAEL URDANETA | 4 848 |
| SAMUEL MALDONADO | 9 367 |
| SAN CRISTOBAL | 184 738 |
| SAN JUDAS TADEO | 6 315 |
| SEBORUCO | 6 913 |
| SIMON RODRIGUEZ | 2 141 |
| SUCRE | 5 865 |
| TORBES | 24 180 |
| URIBANTE | 14 136 |
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo aqui).
Buscar por Cédula
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)