Estado Mérida
Municipios:
| Municipio | REP |
|---|---|
| ALBERTO ADRIANI | 70 913 |
| ANDRES BELLO | 8 635 |
| ANTONIO PINTO S. | 16 277 |
| ARICAGUA | 3 281 |
| ARZOBISPO CHACON | 9 258 |
| CAMPO ELIAS | 55 807 |
| CARACCIOLO PARRA | 13 319 |
| CARDENAL QUINTERO | 5 969 |
| GUARAQUE | 6 677 |
| JULIO CESAR SALAS | 9 168 |
| JUSTO BRICEÑO | 4 126 |
| LIBERTADOR | 154 136 |
| MIRANDA | 13 407 |
| OB. RAMOS DE LORA | 15 983 |
| PADRE NOGUERA | 1 958 |
| PUEBLO LLANO | 6 059 |
| RANGEL | 10 912 |
| RIVAS DAVILA | 11 930 |
| SANTOS MARQUINA | 9 909 |
| SUCRE | 30 223 |
| TOVAR | 24 189 |
| TULIO F CORDERO | 16 315 |
| ZEA | 7 030 |
Este site requiere un navegador con JavaScript activado. Además, requiere que Ud. tenga instalado Flash 9 (Descárgelo aqui).
Buscar por Cédula
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)