Buscador por número de cédula
Por favor introduce un número de cédula para buscar la historia electoral correspondiente:
Resultado
Datos del elector
| Cédula: | 4 847 495 |
| Nombre: | ABOUHAMAD SPAGNOLO SAADA ANA |
| Edad: | 56 |
| Sexo: | Femenino (♀) |
Información del listado de elegibles como miembros de mesa 2008
| Aparece como: | |
| Cualidad (o profesión): | ELECTOR |
Historial REP
| año/mes | Estado | Municipio | Parroquia | Centro* | Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | 6 |
| 2007-11 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2006-10 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2006-09 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2005-10 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2004-07 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2004-04 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2003-09 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 2000-01 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| 1998-01 | LARA | IRIBARREN | EL CUJI | UNIDAD EDUCATIVA ANDRES BELLO | |
| *Se muestran los centros donde estaba inscrito el elector. No necesariamente supone participación en el evento electoral de ese año. | |||||
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)