Buscador por número de cédula
Por favor introduce un número de cédula para buscar la historia electoral correspondiente:
Resultado
Datos del elector
| Cédula: | 14 786 871 |
| Nombre: | AGORREA NAVAS ROGER ALEXANDER |
| Edad: | 26 |
| Sexo: | Masculino (♂) |
Información del listado de elegibles como miembros de mesa 2008
| Aparece como: | |
| Cualidad (o profesión): | ELECTOR |
Historial REP
| año/mes | Estado | Municipio | Parroquia | Centro* | Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07 | ARAGUA | SANTIAGO MARIÑO | ALFREDO PACHECO | ESCUELA BASICA FRANCISCO LINARES ALCANTARA | 8 |
| 2007-11 | ARAGUA | SANTIAGO MARIÑO | ALFREDO PACHECO | ESCUELA BASICA FRANCISCO LINARES ALCANTARA | |
| 2006-10 | ARAGUA | SANTIAGO MARIÑO | ALFREDO PACHECO | ESCUELA BASICA FRANCISCO LINARES ALCANTARA | |
| 2006-09 | ARAGUA | SANTIAGO MARIÑO | ALFREDO PACHECO | ESCUELA BASICA FRANCISCO LINARES ALCANTARA | |
| 2005-10 | No estaba inscrito en el REP | ||||
| 2004-07 | No estaba inscrito en el REP | ||||
| 2004-04 | No estaba inscrito en el REP | ||||
| 2003-09 | No estaba inscrito en el REP | ||||
| 2000-01 | No estaba inscrito en el REP | ||||
| 1998-01 | No estaba inscrito en el REP | ||||
| *Se muestran los centros donde estaba inscrito el elector. No necesariamente supone participación en el evento electoral de ese año. | |||||
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)