Buscador por número de cédula
Por favor introduce un número de cédula para buscar la historia electoral correspondiente:
Resultado
Datos del elector
| Cédula: | 14 694 858 |
| Nombre: | ABANO CARLOS ANDRES |
| Edad: | 30 |
| Sexo: | Masculino (♂) |
Información del listado de elegibles como miembros de mesa 2008
| Aparece como: | |
| Cualidad (o profesión): | ELECTOR |
Historial REP
| año/mes | Estado | Municipio | Parroquia | Centro* | Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | 2 |
| 2007-11 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2006-10 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2006-09 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2005-10 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2004-07 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2004-04 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2003-09 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 2000-01 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| 1998-01 | APURE | ACHAGUAS | EL YAGUAL | ESC BAS RAIMUNDO FONSECA | |
| *Se muestran los centros donde estaba inscrito el elector. No necesariamente supone participación en el evento electoral de ese año. | |||||
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)