Buscador por número de cédula
Por favor introduce un número de cédula para buscar la historia electoral correspondiente:
Resultado
Datos del elector
| Cédula: | 10 769 505 |
| Nombre: | ABALO ABOLLO ADOLFO |
| Edad: | 67 |
| Sexo: | Masculino (♂) |
Información del listado de elegibles como miembros de mesa 2008
| Aparece como: | Un elector común NO elegible |
| Cualidad (o profesión): |
Historial REP
| año/mes | Estado | Municipio | Parroquia | Centro* | Mesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-07 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | 1 |
| 2007-11 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2006-10 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2006-09 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2005-10 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2004-07 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2004-04 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2003-09 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 2000-01 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| 1998-01 | LARA | TORRES | TRINIDAD SAMUEL | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL JUAN BAUTISTA FRANCO | |
| *Se muestran los centros donde estaba inscrito el elector. No necesariamente supone participación en el evento electoral de ese año. | |||||
Elecciones
Miscelaneos
La situación del derecho a elegir en Venezuela:
Versión en Castellano (PDF, 984k)
English Version (PDF, 224k)
Deutsche Version (PDF, 227k)